law://fr/loi/2013/2013-1278/art_41@2026-11-22| Collectivité territoriale | Montant de la part fixe d'accise sur les énergies |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 107 122 085 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 50 612 638 |
| Bretagne | 43 355 380 |
| Centre-Val de Loire | 42 270 376 |
| Corse | 5 457 023 |
| Grand Est | 90 798 012 |
| Hauts-de-France | 171 486 360 |
| Île-de-France | 159 183 920 |
| Normandie | 95 685 297 |
| Nouvelle-Aquitaine | 104 583 755 |
| Occitanie | 105 044 413 |
| Pays de la Loire | 45 094 628 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93 201 861 |
| Guadeloupe | 12 644 620 |
| Guyane | 3 914 085 |
| La Réunion | 35 456 493 |
| Martinique | 14 013 564 |
| Mayotte | 11 389 585 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.