law://fr/decret/2010/2010-983@2026-11-22| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTEGRATION | |
| Géomètre principal des finances publiques | ||
| Géomètre principal du cadastre | Echelons | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
| 1er échelon | ||
| - ancienneté inférieure à 1 an | 7ème | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
| - ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 8ème | Ancienneté acquise diminuée d'un an. |
| 2ème échelon | 8ème | 1/4 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans. |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| 3ème échelon |
| 9ème |
| Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. |
| Géomètre du Cadastre | Géomètre des finances publiques |
| Echelons | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
| 1er échelon | 7ème | 3/2 de l'ancienneté acquise. |
| 2ème échelon | 8ème | 3/2 de l'ancienneté acquise. |
| 3ème échelon | 9ème | Ancienneté acquise. |
| 4ème échelon | 10ème | Ancienneté acquise. |
| 5ème échelon | 11ème | 4/3 de l'ancienneté acquise. |
| 6ème échelon |
| - ancienneté inférieure à 2 ans | 12ème | Sans ancienneté. |
| - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 12ème | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. |
| 7ème échelon | 12èrne | Ancienneté acquise majorée de 2 ans. |
| Technicien-géomètre du cadastre | Technicien-géomètre des finances publiques |
| Echelon | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
| 1 er échelon | 1er | Ancienneté acquise. |
| 2ème échelon : |
| - avant un an : | 2ème | 2 fois l'ancienneté acquise. |
| - après un an : | 3ème | 2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. |
| 3ème échelon |
| - ancienneté inférieure à 1 an | 3ème | Ancienneté acquise majorée d'un an. |
| - ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 4ème | 2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. |
| 4ème échelon | 5ème | 6/5 de l'ancienneté acquise. |
| 5ème échelon | 6ème | Ancienneté acquise. |
| 6ème échelon | 7ème | Ancienneté acquise. |
| 7ème échelon | 8ème | Ancienneté acquise. |
| 8ème échelon | 9ème | Ancienneté acquise. |
| 9ème échelon | 10ème | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
| 10ème échelon | 11ème | Ancienneté acquise. |
| 11ème échelon | 12ème | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. |