law://fr/decret/2016/2016-581@2026-11-22| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
| Dessinateur projeteur en chef | Dessinateur projeteur en chef | |
| 5e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon : | ||
| - à partir d'un an | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| - avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
| 2e échelon : | ||
| - à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| - avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 1e échelon : | ||
| - à partir d'un an | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| - avant un an | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| Dessinateur projeteur de 1re classe | Dessinateur projeteur de 1re classe | |
| 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
| 7e échelon : | ||
| - à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
| - avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
| 6e échelon : | ||
| - à partir d'un an et six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois |
| - avant un an et six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans |
| 5e échelon : | ||
| - à partir de deux ans | 10e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
| - avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 4e échelon : | ||
| - à partir d'un an et six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
| - avant un an et six mois | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
| 3e échelon : | ||
| - à partir de six mois | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de six mois |
| - avant six mois | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
| 2e échelon : | ||
| - à partir de six mois | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de six mois |
| - avant six mois | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
| 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| Dessinateur projeteur de 2e classe | Dessinateur projeteur de 2e classe | |
| 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 6e échelon : | ||
| - à partir de six mois | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an |
| - avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
| 4e échelon : | ||
| - à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| - avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
| 3e échelon : | ||
| - à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| - avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
| Géomètre principal | Géomètre principal | |
| 3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 1er échelon | 9e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| Géomètre | Géomètre principal |
| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
| Technicien de recherche de classe exceptionnelle | Technicien de recherche de classe exceptionnelle | |
| 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
| 5e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
| 4e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| Technicien de recherche de classe supérieure | Technicien de recherche de classe supérieure | |
| 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
| 7e échelon : | ||
| ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
| ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
| 6e échelon : | ||
| ― à partir d'un an et six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
| ― avant un an et six mois | 10e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
| 5e échelon : | ||
| ― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
| ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
| 4e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
| 3e échelon : | ||
| ― à partir de six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
| ― avant six mois | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
| 2e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 1er échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| Technicien de recherche de classe normale | Technicien de recherche de classe normale | |
| 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 9e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
| 8e échelon : | ||
| ― à partir d'un an et six mois | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
| ― avant un an et six mois | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
| 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
| 5e échelon : | ||
| ― à partir d'un an et six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
| ― avant un an et six mois | 5e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois |
| 4e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
| 3e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon d'accueil |
| Secrétaire de protection de classe exceptionnelle | Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle | |
| 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
| 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. |
| 5e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
| ― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. |
| 4e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
| ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. |
| 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise. |
| 2e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. |
| ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
| Secrétaire de protection de classe supérieure | Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure | |
| 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. |
| 7e échelon : | ||
| ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. |
| ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. |
| 6e échelon : | ||
| ― à partir d'un an et six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. |
| ― avant un an et six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans. |
| 5e échelon : | ||
| ― à partir de deux ans | 10e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans. |
| ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. |
| 4e échelon : | ||
| ― à partir d'un an et six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. |
| ― avant un an et six mois | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois. |
| 3e échelon : | ||
| ― à partir de six mois | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
| ― avant six mois | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois. |
| 2e échelon : | ||
| ― à partir de six mois | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de six mois. |
| ― avant six mois | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois. |
| 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
| Secrétaire de protection de classe normale | Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale | |
| 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. |
| 11e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
| 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
| 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
| 6e échelon : | ||
| ― à partir de six mois | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an. |
| ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. |
| 4e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. |
| ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. |
| 3e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
| ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
| Chef technicien | Chef technicien | |
| 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| Technicien supérieur | Technicien supérieur | |
| 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 6e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
| Technicien | Technicien | |
| 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 6e échelon : | ||
| - à partir de six mois | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an |
| - avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
| 4e échelon : | ||
| - à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| - avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
| 3e échelon : | ||
| - à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| - avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil |
| 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon : | ||
| - à partir de trois ans | 10e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans |
| - avant trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| 6e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| Technicien géomètre | Géomètre |
| 10e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon : |
| - à partir d'un an | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| - avant un an | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 3e échelon : |
| - à partir d'un an et six mois | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an et six mois |
| - avant un an et six mois | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
| 2e échelon : |
| - à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| - avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |