law://fr/decret/1973/73-264@2026-11-22| SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE |
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des sciences géographiques et du numérique | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE des sciences géographiques et du numérique | |
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
| 10e échelon : | ||
| Ancienneté supérieure à 4 ans | 7e échelon | Sans ancienneté |
| Ancienneté inférieure à 4 ans | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DVISIONNAIRE des sciences géographiques et du numérique | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des sciences géographiques et du numérique hors classe | |
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
| 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon |
| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
| Ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe | |
| 5e échelon | - |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique | |
| 9e échelon | - |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 3 ans |
| 2e échelon | 2 ans 6 mois |
| 1er échelon |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des sciences géographiques et du numérique |
| Echelons | Grade d'ingénieur Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
| 11e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des sciences géographiques et du numérique |
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
| 12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des sciences géographiques et du numérique |
| 13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| Ingénieur des sciences géographiques et du numérique |
| 10e échelon | - |
| 9e échelon | 4 ans |
| 8e échelon | 4 ans |
| 7e échelon | 4 ans |
| 6e échelon | 4 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an 6 mois |