law://fr/decret/2010/2010-647@2026-11-22| ANCIEN STATUTGrade d'ingénieur des travauxgéographiques et cartographiques de l'Etat | NOUVEAU STATUTGrade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat | |
| Echelons | Echelons | Ancienneté conservéedans la limite de la durée de l'échelon |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.