law://fr/code/2000/environnement/sct_6188745@2012-06-01| Nombre de conseillers | ||
| Régionaux | Généraux | |
| I.-Rivages de Nord-Pas-de-Calais-Picardie | ||
| Région Nord-Pas-de-Calais | 4 | |
| Nord | 2 | |
| Pas-de-Calais | 2 | |
| Région Picardie | 2 | |
| Somme | 2 | |
| Totaux | 6 | 6 |
| II.-Rivages de Normandie | ||
| Région Haute-Normandie | 4 | |
| Seine-Maritime | 2 | |
| Eure | 2 | |
| Région Basse-Normandie | 4 | |
| Calvados | 2 | |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| 2 |
| Totaux | 8 | 8 |
| III.-Rivages de Bretagne-Pays de la Loire |
| Région Bretagne | 4 |
| Ille-et-Vilaine | 1 |
| Côtes-d'Armor | 1 |
| Finistère | 1 |
| Morbihan | 1 |
| Région Pays de la Loire | 2 |
| Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu) | 1 |
| Vendée | 1 |
| Totaux | 6 | 6 |
| IV.-Rivages de Centre-Atlantique |
| Région Poitou-Charentes | 2 |
| Charente-Maritime | 2 |
| Région Aquitaine | 6 |
| Gironde | 2 |
| Landes | 2 |
| Pyrénées-Atlantiques | 2 |
| Totaux | 8 | 8 |
| V.-Rivages de la Méditerranée |
| Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 |
| Alpes-Maritimes | 1 |
| Var | 1 |
| Bouches-du-Rhône | 1 |
| Région Languedoc-Roussillon | 4 |
| Gard | 1 |
| Hérault | 1 |
| Aude | 1 |
| Pyrénées-Orientales | 1 |
| Totaux | 7 | 7 |
| VI.-Rivage de la Corse |
| Collectivité territoriale de Corse | 6 conseillers à l'Assemblée de Corse |
| Haute-Corse | 3 |
| Corse-du-Sud | 3 |
| Totaux | 6 | 6 |
| VII.-Rivages français d'Amérique |
| Région Martinique | 2 |
| Martinique | 2 |
| Région Guadeloupe | 2 |
| Guadeloupe | 2 |
| Région Guyane | 2 |
| Guyane | 2 |
| Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 |
| Collectivité de Saint-Barthélemy | 2 |
| Collectivité de Saint-Martin | 2 |
| Totaux | 6 | 12 |
| VIII.-Rivages français de l'océan Indien |
| Région Réunion | 4 |
| Réunion | 4 |
| Collectivité départementale de Mayotte | 4 |
| Totaux | 4 | 8 |
| IX.-Rivages des lacs |
| Région Midi-Pyrénées | 1 |
| Aveyron | 1 |
| Région Auvergne | 2 |
| Cantal | 1 |
| Puy-de-Dôme | 1 |
| Région Limousin | 3 |
| Corrèze | 1 |
| Creuse | 1 |
| Haute-Vienne | 1 |
| Région Champagne-Ardenne | 3 |
| Aube | 1 |
| Haute-Marne | 1 |
| Marne | 1 |
| Région Franche-Comté | 1 |
| Jura | 1 |
| Région Rhône-Alpes | 2 |
| Savoie | 1 |
| Haute-Savoie | 1 |
| Région Languedoc-Roussillon | 1 |
| Lozère | 1 |
| Région Lorraine | 2 |
| Meuse | 1 |
| Meurthe-et-Moselle | 1 |
| Région Provence-Côte d'Azur | 3 |
| Hautes-Alpes | 1 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 |
| Var | 1 |
| Totaux | 18 | 18 |