law://fr/code/2000/environnement/sct_6188745@2026-11-19| Nombre de conseillers | ||
| Régionaux | Généraux | |
| I.-Rivages de Nord-Pas-de-Calais-Picardie | ||
| Région Hauts-de-France | 6 | |
| Nord | 2 | |
| Pas-de-Calais | 2 | |
| Somme | 2 | |
| Totaux | 6 | 6 |
| II.-Rivages de Normandie | ||
| Région Normandie | 8 | |
| Seine-Maritime | 2 | |
| Eure | 2 | |
| Calvados | 2 | |
| Manche | 2 | |
| Totaux | 8 | 8 |
| III.-Rivages de Bretagne-Pays de la Loire | ||
| Région Bretagne | 4 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| Ille-et-Vilaine | 1 |
| Côtes-d'Armor | 1 |
| Finistère | 1 |
| Morbihan | 1 |
| Région Pays de la Loire | 2 |
| Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu) | 1 |
| Vendée | 1 |
| Totaux | 6 | 6 |
| IV.-Rivages de Centre-Atlantique |
| Région Nouvelle-Aquitaine | 8 |
| Charente-Maritime | 2 |
| Gironde | 2 |
| Landes | 2 |
| Pyrénées-Atlantiques | 2 |
| Totaux | 8 | 8 |
| V.-Rivages de la Méditerranée |
| Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 |
| Alpes-Maritimes | 1 |
| Var | 1 |
| Bouches-du-Rhône | 1 |
| Région Occitanie | 4 |
| Gard | 1 |
| Hérault | 1 |
| Aude | 1 |
| Pyrénées-Orientales | 1 |
| Totaux | 7 | 7 |
| VI.-Rivage de la Corse |
| Collectivité de Corse | 8 conseillers à l'Assemblée de Corse |
| Chambre des territoires | 4 membres de la chambre des territoires désignés par celle-ci parmi ceux qui ne sont pas conseillers à l'Assemblée de Corse |
| Totaux | 12 |
| VII.-Rivages français d'Amérique |
| Collectivité territoriale de Martinique | 4 |
| Guadeloupe | 2 | 2 |
| Collectivité territoriale de Guyane | 4 |
| Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 |
| Collectivité de Saint-Barthélemy | 2 |
| Collectivité de Saint-Martin | 2 |
| Totaux | 18 |
| VIII.-Rivages français de l'océan Indien |
| La Réunion | 4 | 4 |
| Département de Mayotte | 4 |
| Totaux | 12 |
| IX.-Rivages des lacs |
| Région Occitanie | 2 |
| Aveyron | 1 |
| Région Auvergne-Rhône-Alpes | 4 |
| Cantal | 1 |
| Puy-de-Dôme | 1 |
| Région Nouvelle-Aquitaine | 3 |
| Corrèze | 1 |
| Creuse | 1 |
| Haute-Vienne | 1 |
| Région Grand Est | 5 |
| Aube | 1 |
| Haute-Marne | 1 |
| Marne | 1 |
| Région Bourgogne-Franche-Comté | 1 |
| Jura | 1 |
| Savoie | 1 |
| Haute-Savoie | 1 |
| Lozère | 1 |
| Meuse | 1 |
| Meurthe-et-Moselle | 1 |
| Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 |
| Hautes-Alpes | 1 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 |
| Var | 1 |
| Totaux | 18 | 18 |