law://fr/code/2000/commerce/sct_32132184@2019-10-31| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 1,677 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,922 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,629 % |
| Plus de 30 000 € | 0,461 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 3,353 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,844 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 1,257 % |
| Plus de 30 000 € | 0,922 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 3,345 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,840 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 1,254 % |
| Plus de 30 000 € | 0,920 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 1,677 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,922 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,629 % |
| Plus de 30 000 € | 0,461 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 1,68 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,92 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,629 % |
| Plus de 30 000 € | 0,461 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 3,945 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,627 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,085 % |
| Plus de 60 000 € | 0,814 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 0,838 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,461 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,314 % |
| Plus de 30 000 € | 0,231 % |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.