Article Annexe 7-2#
NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
| DÉPARTEMENTS | SIÈGE du tribunal de commerce | NOMBRE DE JUGES du tribunal de commerce | NOMBRE DE CHAMBRES du tribunal de commerce |
| Cour d'appel d'Agen | |||
| Gers | Auch | 14 | 2 |
| Lot | Cahors | 12 | 2 |
| Lot-et-Garonne | Agen | 21 | 4 |
| Cour d'appel d'Aix-en-Provence | |||
| Alpes-de-Haute-Provence | Manosque | 16 | 2 |
| Alpes-Maritimes | Antibes | 26 | 4 |
| Cannes | 23 | 4 | |
| Grasse | 20 | 3 | |
| Nice | 45 | 7 | |
| Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | 40 | 4 |
| Salon-de-Provence | 22 | 3 | |
| Marseille | 100 | 12 | |
| Tarascon | 20 | 3 | |
| Var | Draguignan | 19 | 3 |
| Fréjus | 24 | 4 | |
| Toulon | 34 | 5 | |
| Cour d'appel d'Amiens | |||
| Aisne | Saint-Quentin | 22 | 4 |
| Soissons | 19 | 3 | |
| Oise | Beauvais | 15 | 3 |
| Compiègne | 21 | 3 | |
| Somme | Amiens | 21 | 4 |
| Cour d'appel d'Angers | |||
| Maine-et-Loire | Angers | 28 | 5 |
| Mayenne | Laval | 14 | 3 |
| Sarthe | Le Mans | 22 | 4 |
| Cour d'appel de Bastia | |||
| Corse-du-Sud | Ajaccio | 15 | 2 |
| Haute-Corse | Bastia | 15 | 3 |
| Cour d'appel de Besançon | |||
| Doubs | Besançon | 21 | 3 |
| Jura | Lons-le-Saunier | 15 | 3 |
| Haute-Saône | Vesoul | 15 | 3 |
| Territoire de Belfort | Belfort | 18 | 3 |
| Cour d'appel de Bordeaux | |||
| Charente | Angoulême | 20 | 3 |
| Dordogne | Bergerac | 16 | 3 |
| Périgueux | 17 | 3 | |
| Gironde | Bordeaux | 60 | 9 |
| Libourne | 17 | 3 | |
| Cour d'appel de Bourges | |||
| Cher | Bourges | 15 | 2 |
| Indre | Châteauroux | 16 | 3 |
| Nièvre | Nevers | 15 | 3 |
| Cour d'appel de Caen | |||
| Calvados | Caen | 28 | 5 |
| Lisieux | 14 | 2 | |
| Manche | Cherbourg-en-Cotentin | 13 | 2 |
| Coutances | 14 | 3 | |
| Orne | Alençon | 15 | 3 |
| Cour d'appel de Chambéry | |||
| Savoie | Chambéry | 28 | 5 |
| Haute-Savoie | Annecy | 26 | 4 |
| Thonon-les-Bains | 17 | 3 | |
| Cour d'appel de Dijon | |||
| Côte-d'Or | Dijon | 28 | 5 |
| Haute-Marne | Chaumont | 14 | 3 |
| Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | 20 | 3 |
| Mâcon | 14 | 3 | |
| Cour d'appel de Douai | |||
| Nord | Douai | 19 | 3 |
| Dunkerque | 18 | 3 | |
| Tourcoing | 65 | 11 | |
| Valenciennes | 22 | 4 | |
| Pas-de-Calais | Arras | 28 | 5 |
| Boulogne-sur-Mer | 25 | 4 | |
| Cour d'appel de Grenoble | |||
| Haute-Alpes | Gap | 13 | 2 |
| Drôme | Romans-sur-Isère | 25 | 4 |
| Isère | Grenoble | 32 | 5 |
| Vienne | 26 | 4 | |
| Cour d'appel de Limoges | |||
| Corrèze | Brive-la-Gaillarde | 16 | 3 |
| Creuse | Guéret | 9 | 2 |
| Haute-Vienne | Limoges | 20 | 3 |
| Cour d'appel de Lyon | |||
| Ain | Bourg-en-Bresse | 23 | 4 |
| Loire | Roanne | 14 | 3 |
| Saint-Etienne | 31 | 6 | |
| Rhône | Lyon | 69 | 10 |
| Villefranche-sur-Saône | 16 | 3 | |
| Cour d'appel de Montpellier | |||
| Aude | Carcassonne | 17 | 3 |
| Narbonne | 19 | 2 | |
| Aveyron | Rodez | 17 | 2 |
| Hérault | Béziers | 24 | 4 |
| Montpellier | 50 | 7 | |
| Pyrénées-Orientales | Perpignan | 25 | 4 |
| Cour d'appel de Nancy | |||
| Meurthe-et-Moselle | Val de Briey | 12 | 2 |
| Nancy | 24 | 4 | |
| Meuse | Bar-le-Duc | 14 | 2 |
| Vosges | Epinal | 20 | 3 |
| Cour d'appel de Nîmes | |||
| Ardèche | Aubenas | 15 | 3 |
| Gard | Nîmes | 41 | 6 |
| Lozère | Mende | 9 | 2 |
| Vaucluse | Avignon | 42 | 7 |
| Cour d'appel d'Orléans | |||
| Indre-et-Loire | Tours | 27 | 4 |
| Loir-et-Cher | Blois | 17 | 3 |
| Loiret | Orléans | 30 | 5 |
| Cour d'appel de Paris | |||
| Paris | Paris | 210 | 25 |
| Essonne | Évry-Courcouronnes | 55 | 8 |
| Seine-et-Marne | Melun | 41 | 6 |
| Seine-et-Marne | Meaux | 42 | 5 |
| Seine-Saint-Denis | Bobigny | 81 | 10 |
| Val-de-Marne | Créteil | 55 | 8 |
| Yonne | Auxerre | 11 | 2 |
| Sens | 13 | 2 | |
| Cour d'appel de Pau | |||
| Landes | Dax | 17 | 3 |
| Mont-de-Marsan | 17 | 3 | |
| Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 21 | 3 |
| Pau | 20 | 3 | |
| Hautes-Pyrénées | Tarbes | 18 | 3 |
| Cour d'appel de Poitiers | |||
| Charente-Maritime | La Rochelle | 27 | 4 |
| Saintes | 18 | 3 | |
| Deux-Sèvres | Niort | 19 | 3 |
| Vendée | La Roche-sur-Yon | 24 | 4 |
| Vienne | Poitiers | 20 | 4 |
| Cour d'appel de Reims | |||
| Ardennes | Sedan | 20 | 3 |
| Aube | Troyes | 20 | 3 |
| Marne | Châlons-en-Champagne | 12 | 2 |
| Reims | 32 | 5 | |
| Cour d'appel de Rennes | |||
| Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc | 22 | 4 |
| Finistère | Brest | 21 | 4 |
| Quimper | 16 | 3 | |
| Ille-et-Vilaine | Rennes | 36 | 4 |
| Saint-Malo | 18 | 3 | |
| Loire-Atlantique | Nantes | 34 | 5 |
| Saint-Nazaire | 15 | 3 | |
| Morbihan | Lorient | 23 | 3 |
| Vannes | 16 | 3 | |
| Cour d'appel de Riom | |||
| Allier | Cusset | 14 | 3 |
| Montluçon | 12 | 2 | |
| Cantal | Aurillac | 11 | 2 |
| Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | 14 | 3 |
| Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 32 | 5 |
| Cour d'appel de Rouen | |||
| Eure | Bernay | 10 | 2 |
| Evreux | 20 | 3 | |
| Seine-Maritime | Dieppe | 14 | 3 |
| Le Havre | 26 | 4 | |
| Rouen | 34 | 5 | |
| Cour d'appel de Toulouse | |||
| Ariège | Foix | 12 | 2 |
| Haute-Garonne | Toulouse | 58 | 8 |
| Tarn | Albi | 14 | 2 |
| Castres | 14 | 3 | |
| Tarn-et-Garonne | Montauban | 15 | 3 |
| Cour d'appel de Versailles | |||
| Eure-et-Loir | Chartres | 24 | 4 |
| Hauts-de-Seine | Nanterre | 77 | 10 |
| Val-d'Oise | Pontoise | 55 | 8 |
| Yvelines | Versailles | 50 | 8 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.