law://fr/code/2000/commerce/art_A663_5@2024-07-01| CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
| De 0 à 150 000 | 1,825 % |
| De 150 001 à 750 000 | 0,913 % |
| De 750 001 à 3 000 000 | 0,547 % |
| De 3 000 001 à 7 000 000 | 0,365 % |
| De 7 000 001 à 20 000 000 | 0,274 % |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.