law://fr/code/2000/commerce/art_A663_5@2018-12-31| CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
| De 0 à 150 000 | 1,900 |
| De 150 001 à 750 000 | 0,950 |
| De 750 001 à 3 000 000 | 0,570 |
| De 3 000 001 à 7 000 000 | 0,380 |
| De 7 000 001 à 20 000 000 | 0,285 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.