law://fr/decret/2002/2002-296@2026-11-22| Commune | Référencescadastralesdes immeublesapportésen participation | Superficie des parcelles(m²) | Prixde revientactualisé au29 février 2000(en francs) |
| Bondoufle | AH 172AM 17AM 18AM 190AM 260AZ 61BA 17 | 7 23722 29619 55911 14575461 67137 955 | 91 485,04362 595,00318 077,88152 280,3812 533,918 694 161,92991 438,66 |
| Courcouronnes | AI 68AL 17AL 19AW 28AW 41AW 43AW 44AW 45AW 46AW 47 | 117167 1158637 5801 60316 4722 2317 524130 728246 | 2 551,023 065 818,3114 697,0492 633,9533 691,59365 048,4049 442,87166 745,033 367 492,636 336,84 |
| Evry | AM 5BR 5BR 6BS 22BS 23 | 39 30828 4192 08728 943 |
| Commune | Référencescadastralesdes immeublesapportésen participation | Superficiedes parcelles(m²) | Prixde revientactualisé au29 février 2000(en francs) |
| Courcouronnes | AR 215AS 41 | 4 2397 101 | 1 956 499,013 277 447,36 |
| Evry | AP 166AX 172AX 178AX 179 | 18 80012 3329 7991 845 | 8 677 089,211 603 787,844 522 701,98851 554,77 |
| Lisses | AK 151AK 202BB 3B B 16BB 22BC 1BC 2BC 3 partie | 13 892141 15012 54822 77248 71672 16415 12048 474 | 310 871,004 076 671,00284 307,45519 884,001 103 797,21 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| 1 564 886,801 128 224,3082 853,161 149 026,923 453,86 |
| Lisses | A0 37 | 10 569 | 2 054 459,11 |
| Total | 604 509 | 23 769 934,62 |
| Total | 428 952 | 30 000 000,00 |