law://fr/code/2000/commerce/sct_32610059@2026-01-01| NOMBRE DE SALARIÉS | CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | ÉMOLUMENT EN € |
| De 0 à 5 | De 0 à 750 000 | 912,29 € |
| De 6 à 19 | De 750 001 à 3 000 000 | 1 824,57 € |
| De 20 à 49 | De 3 000 001 à 7 000 000 | 3 649,14 € |
| De 50 à 149 | De 7 000 001 à 20 000 000 | 7 298,28 € |
| A compter de 150 | Au-delà de 20 000 000 | 9 122,85 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
| De 0 à 150 000 | 1,825 % |
| De 150 001 à 750 000 | 0,913 % |
| De 750 001 à 3 000 000 | 0,547 % |
| De 3 000 001 à 7 000 000 | 0,365 % |
| De 7 000 001 à 20 000 000 | 0,274 % |
| NOMBRE DE SALARIÉS | CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | ÉMOLUMENT EN € |
| De 0 à 5 | De 0 à 750 000 | 1 368,43 € |
| De 6 à 19 | De 750 001 à 3 000 000 | 1 824,57 € |
| De 20 à 49 | De 3 000 001 à 7 000 000 | 5 473,71 € |
| De 50 à 149 | De 7 000 001 à 20 000 000 | 9 122,85 € |
| A compter de 150 | Au-delà de 20 000 000 | 13 684,28 € |
| TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
| De 0 à 15 000 | 4,562 % |
| De 15 001 à 50 000 | 3,649 % |
| De 50 001 à 150 000 | 2,737 % |
| De 150 001 à 300 000 | 1,369 % |
| Au-delà de 300 000 | 0,913 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
| De 0 à 15 000 | 3,292 % |
| De 15 001 à 50 000 | 2,351 % |
| De 50 001 à 150 000 | 1,411 % |
| De 150 001 à 300 000 | 0,470 % |
| Au-delà de 300 000 | 0,235 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
| De 0 à 15 000 | 3,292 % |
| De 15 001 à 50 000 | 2,351 % |
| De 50 001 à 150 000 | 1,411 % |
| De 150 001 à 300 000 | 0,470 % |
| Au-delà de 300 000 | 0,235 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
| De 0 à 15 000 | 3,292 % |
| De 15 001 à 50 000 | 2,351 % |
| De 50 001 à 150 000 | 1,411 % |
| De 150 001 à 300 000 | 0,470 % |
| Au-delà de 300 000 | 0,235 % |
| MONTANT DE LA CRÉANCE EN € | ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE) |
| De 40 à 150 | 28,22 € |
| Supérieur ou égal à 150 | 47,03 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
| De 0 à 150 000 | 2,822 % |
| De 150 001 à 750 000 | 1,411 % |
| De 750 001 à 3 000 000 | 0,846 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
| De 0 à 15 000 | 4,703 % |
| De 15 001 à 50 000 | 3,762 % |
| De 50 001 à 150 000 | 2,822 % |
| De 150 001 à 300 000 | 1,411 % |
| Au-delà de 300 000 | 0,941 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
| De 0 à 15 000 | 4,232 % |
| De 15 001 à 50 000 | 3,292 % |
| De 50 001 à 150 000 | 2,351 % |
| De 150 001 à 300 000 | 1,411 % |
| Au-delà de 300 000 | 0,705 % |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.