law://fr/code/2000/commerce/sct_32609597@2026-05-27MONTANT DE LA CRÉANCE EN € | ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE) |
De 40 à 150 | 28,22 € |
Supérieur ou égal à 150 | 47,03 € |
CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
De 0 à 150 000 | 2,822 % |
De 150 001 à 750 000 | 1,411 % |
De 750 001 à 3 000 000 | 0,846 % |
TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
De 0 à 15 000 | 4,703 % |
De 15 001 à 50 000 | 3,762 % |
De 50 001 à 150 000 | 2,822 % |
De 150 001 à 300 000 | 1,411 % |
Au-delà de 300 000 |
TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
De 0 à 15 000 | 4,232 % |
De 15 001 à 50 000 | 3,292 % |
De 50 001 à 150 000 | 2,351 % |
De 150 001 à 300 000 | 1,411 % |
Au-delà de 300 000 | 0,705 % |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.