law://fr/code/2000/commerce/sct_32609597@2018-09-07| MONTANT DE LA CRÉANCE EN € | ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE) |
| De 40 à 150 | 27,79 |
| Supérieur ou égal à 150 | 46,31 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
| De 0 à 150 000 | 2,779 |
| De 150 001 à 750 000 | 1,389 |
| De 750 001 à 3 000 000 | 0,834 |
| TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
| De 0 à 15 000 | 4,631 |
| De 15 001 à 50 000 | 3,705 |
| De 50 001 à 150 000 | 2,779 |
| De 150 001 à 300 000 | 1,389 |
| Au-delà de 300 000 | 0,926 |
| TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
| De 0 à 15 000 | 4,168 |
| De 15 001 à 50 000 | 3,242 |
| De 50 001 à 150 000 | 2,316 |
| De 150 001 à 300 000 | 1,389 |
| Au-delà de 300 000 | 0,695 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.