law://fr/code/2000/commerce/sct_32132319@2019-05-31| NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7) | DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | ÉMOLUMENT |
| 168 | Acte complémentaire ou interprétatif | 76,92 € |
| 169 | Acte rectificatif | 3,85 € |
| 170 | Autorisations (en général) | 26,92 € |
| PRESTATIONS COUVERTES PAR L'ÉMOLUMENT | TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| Ensemble, l'établissement de tous les actes (contrat de fiducie et actes subséquents) | De 0 à 6 500 € | 3,945 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,627 % | |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,085 % | |
| Plus de 60 000 € | 0,814 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 0,986 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,407 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,271 % |
| Plus de 60 000 € | 0,203 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 3,353 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,844 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 1,257 % |
| Plus de 30 000 € | 0,922 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 1,578 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,868 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,592 % |
| Plus de 30 000 € | 0,434 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 1,578 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,868 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,592 % |
| Plus de 30 000 € | 0,434 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 2,630 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,723 % |
| Plus de 60 000 € | 0,542 % |
| NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7) | DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | ÉMOLUMENT |
| 174 | Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage | 192,31 € |
| 175 | Procès-verbal de carence | 76,92 € |
| 176 | Procuration | 26,92 € |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 1,972 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % |
| Plus de 30 000 € | 0,542 % |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.