law://fr/code/2000/commerce/sct_32132200@2026-07-01| Tranches d'assiette | Taux applicable |
| De 0 à 6 500 € | 1,645 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,905 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,617 % |
| Plus de 30 000 € | 0,452 % |
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
| De 0 à 6 500 € | 1,645 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,033 % |
| Plus de 17 000 € | 0,001 % |
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
| De 0 à 6 500 € | 1,548 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,851 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,580 % |
| Plus de 30 000 € | 0,426 % |
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
| De 0 à 6 500 € | 4,837 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,995 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,330 % |
| Plus de 60 000 € | 0,998 % |
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
| De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
| Plus de 60 000 € | 0,799 % |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.