law://fr/code/2000/commerce/sct_32132200@2016-03-15| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 1,677 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,922 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,629 % |
| Plus de 30 000 € | 0,461 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 1,677 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,034 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,001 % |
| Plus de 30 000 € | 0,000 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 1,578 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,868 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,592 % |
| Plus de 30 000 € | 0,434 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 4,931 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 2,034 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,356 % |
| Plus de 60 000 € | 1,017 % |
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
| De 0 à 6 500 € | 3,945 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,627 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,085 % |
| Plus de 60 000 € | 0,814 % |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.