law://fr/code/2000/commerce/sct_32132184@2022-01-01| Tranches d'assiette | Taux applicable |
| De 0 à 6 500 € | 1,645 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,905 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,617 % |
| Plus de 30 000 € | 0,452 % |
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
| De 0 à 6 500 € | 3,289 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,809 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 1,234 % |
| Plus de 30 000 € | 0,905 % |
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
| De 0 à 6 500 € | 3,281 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,805 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 1,231 % |
| Plus de 30 000 € | 0,902 % |
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
| De 0 à 6 500 € | 1,645 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,905 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,617 % |
| Plus de 30 000 € | 0,452 % |
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
| De 0 à 6 500 € | 1,645 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,905 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,617 % |
| Plus de 30 000 € | 0,452 % |
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
| De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
| Plus de 60 000 € | 0,799 % |
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
| De 0 à 6 500 € | 0,822 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,452 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,308 % |
| Plus de 30 000 € | 0,226 % |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.