law://fr/code/2000/commerce/art_A444_95@2016-06-16| TAUX APPLICABLE Selon que le permis de construire concerne (en nombre d'unités principales d'habitation) | ||||||
| Tranches d'assiette | Au plus 10 unités | Plus de 10 et moins de 25 unités | 25 ou plus de 25 unités, et moins de 100 unités | 100 ou plus de 100 unités, et moins de 250 unités | 250 ou plus de 250 unités, et moins de 500 unités | 500 ou plus de 500 unités |
| De 0 à 6 500 € | 3,945 % | 3,156 % | 2,630 % | 1,972 % | 1,578 % | 1,315 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,627 % | 1,302 % | 1,085 % | 0,814 % | 0,651 % | 0,542 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,085 % | 0,868 % | 0,723 % | 0,542 % | 0,434 % | 0,362 % |
| Plus de 60 000 € | 0,814 % | 0,651 % | 0,542 % | 0,407 % | 0,325 % | 0,271 % |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.