law://fr/code/2000/commerce/art_A444_92@2022-07-01| Tranches d'assiette | Taux applicable | |||
| Selon que le permis de construire concerne (en nombre d'unités principales d'habitation) | ||||
| Au plus 100 unités | Plus de 100 et moins de 250 unités | 250 ou plus de 250, et moins de 500 unités | 500 ou plus de 500 unités | |
| De 0 à 6 500 € | 2,322 % | 1,935 % | 1,548 % | 1,290 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,957 % | 0,799 % | 0,639 % | 0,532 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,639 % | 0,532 % | 0,426 % | 0,355 % |
| Plus de 60 000 € | 0,479 % | 0,399 % | 0,319 % | 0,266 % |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.