law://fr/code/2000/commerce/art_A444_129@2022-01-28| Tranches d'assiette | Taux applicable | |
| Vente réalisée à la société de crédit-bail : | ||
| Par un tiers | Par l'utilisateur | |
| De 0 à 6 500 € | 3,870 % | 1,290 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % | 0,532 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % | 0,355 % |
| Plus de 60 000 € | 0,799 % | 0,266 % |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.