law://eu/reg/2015/2106@2026-11-12THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Regulation (EU) 2015/936 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rulesnote, and in particular Article 17(3) and (6) and Article 21(2) thereof,Whereas:
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
| Country concerned | Category | Unit | Maximum amount |
|---|---|---|---|
| Republic of Belarus | 1 | Kilograms | 20000 |
| 2 | Kilograms | 80000 | |
| 3 | Kilograms | 5000 | |
| 4 | Pieces | 20000 | |
| 5 | Pieces | 15000 | |
| 6 | Pieces | 20000 | |
| 7 | Pieces | 20000 | |
| 8 | Pieces | 20000 | |
| 15 | Pieces | 17000 | |
| 20 | Kilograms | 5000 | |
| 21 | Pieces | 5000 | |
| 22 | Kilograms | 6000 | |
| 24 | Pieces | 5000 | |
| 26/27 | Pieces | 10000 | |
| 29 | Pieces | 5000 | |
| 67 | Kilograms | 3000 | |
| 73 | Pieces | 6000 | |
| 115 | Kilograms | 20000 | |
| 117 | Kilograms | 30000 | |
| 118 | Kilograms | 5000 | |
| Democratic People's Republic of Korea | 1 | Kilograms | 10000 |
| 2 | Kilograms | 10000 | |
| 3 | Kilograms | 10000 | |
| 4 | Pieces | 10000 | |
| 5 | Pieces | 10000 | |
| 6 | Pieces | 10000 | |
| 7 | Pieces | 10000 | |
| 8 | Pieces | 10000 | |
| 9 | Kilograms | 10000 | |
| 12 | Pairs | 10000 | |
| 13 | Pieces | 10000 | |
| 14 | Pieces | 10000 | |
| 15 | Pieces | 10000 | |
| 16 | Pieces | 10000 | |
| 17 | Pieces | 10000 | |
| 18 | Kilograms | 10000 | |
| 19 | Pieces | 10000 | |
| 20 | Kilograms | 10000 | |
| 21 | Pieces | 10000 | |
| 24 | Pieces | 10000 | |
| 26 | Pieces | 10000 | |
| 27 | Pieces | 10000 | |
| 28 | Pieces | 10000 | |
| 29 | Pieces | 10000 | |
| 31 | Pieces | 10000 | |
| 36 | Kilograms | 10000 | |
| 37 | Kilograms | 10000 | |
| 39 | Kilograms | 10000 | |
| 59 | Kilograms | 10000 | |
| 61 | Kilograms | 10000 | |
| 68 | Kilograms | 10000 | |
| 69 | Pieces | 10000 | |
| 70 | Pairs | 10000 | |
| 73 | Pieces | 10000 | |
| 74 | Pieces | 10000 | |
| 75 | Pieces | 10000 | |
| 76 | Kilograms | 10000 | |
| 77 | Kilograms | 5000 | |
| 78 | Kilograms | 5000 | |
| 83 | Kilograms | 10000 | |
| 87 | Kilograms | 8000 | |
| 109 | Kilograms | 10000 | |
| 117 | Kilograms | 10000 | |
| 118 | Kilograms | 10000 | |
| 142 | Kilograms | 10000 | |
| 151A | Kilograms | 10000 | |
| 151B | Kilograms | 10000 | |
| 161 | Kilograms | 10000 |
| 1.BelgiumFOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)Algemene Directie Economische Analyses en Internationale EconomieDienst VergunningenVooruitgangstraat 50B-1210 BrusselTel: + 32 (0) 2 277 67 13Fax: + 32 (0) 2 277 50 63 | SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationaleService LicencesRue du Progrès 50B-1210 BruxellesTél: + 32 (0) 2 277 67 13Fax: + 32 (0) 2 277 50 63 | 2.BulgariaМинистерство на икономиката и енергетикатаДирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’ул. ‘Славянска’ № 81052 СофияТел.: +359 29 40 7008 / +359 29 40 7673 / +359 29 40 7800Факс: +359 29 81 5041 / +359 29 80 4710 / +359 29 88 3654Ministry of Economy and Energy8, Slavyanska Str., Sofia 1052, BulgariaTel.: +359 29 40 7008 / +359 29 40 7673 / +359 29 40 7800Fax: +359 29 81 5041 / +359 29 80 4710 / +359 29 88 3654 |
| 3.Czech RepublicMinisterstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)Licenční správaNa Františku 32CZ – 110 15 Praha 1Tel: (420) 224 907 111Fax: (420) 224 212 133 | 4.DenmarkErhvervs- og Vækstministeriet (Ministry of Business and Growth)ErhvervsstyrelsenLangelinie Allé 172100 KøbenhavnTel.: (45) 35 29 10 00Fax: (45) 35 29 10 01 | |
| 5.GermanyBundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control]Frankfurter Str. 29-35D-65760 EschbornTel.: (49 61 96) 908-0Fax: (49 61 96) 908 800 | 6.EstoniaMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)Harju 11EST-15072 TallinnTel.: (372) 6256 400Fax: (372) 6313 660 | |
| 7.IrelandAn Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta23 Sráid Chill DaraBaile Átha Cliath 2D02 TD30Tel.: (353 1) 631 2545Fax: (353 1) 631 2562Department of Jobs, Enterprise and InnovationLicensing UnitKildare StreetIRL-Dublin 2Tel.: (353 1) 631 2545Fax: (353 1) 631 2562 | 8.GreeceΥπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΓενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής ΠολιτικήςΔιεύθυνση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών ΚαθεστώτωνΤμήμα Β' Ειδικών Καθεστώτων ΕισαγωγώνΚορνάρου 1GR-105 63 ΑθήναΤηλ. (+30) 210 3286041-43, 210 3286223Fax: (+30) 210 3286094Ministry of Economy, Development and TourismGeneral Directorate for International Economic and Trade Policy,Directorate fοr Trade Coordination and Trade RegimesUnit B' Special Import Regimes1 Kornarou Str.GR-10563 AthensTel: (+30) 210 3286041-43,210 3286223Fax: (+30) 210 3286094 | |
| 9.SpainMinisterio de Economía y Competitividad (Ministry of Economy and Competitiveness)Dirección General de Comercio e InversionesPaseo de la Castellana no 162E-28046 MadridTel.: (34 91) 349 38 17, 349 38 74Fax: (34 91) 349 38 31E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mineco.es | 10.FranceMinistère de l'Economie, de l'Industrie et du NumériqueDirection Générale des Entreprises (DGE)Service de l'Industrie (SI)Sous-direction de la Chimie, des Matériaux et des Eco-Industries (SDCME)Bureau des Matériaux67, Rue Barbès – BP 80001F-94201 Ivry sur Seine CedexTel: (+33) 1 79 84 34 49E-mail: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr | |
| 11.CroatiaMinistarstvo vanjskih i europskih poslovaSamostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateraluTrg N. Š. Zrinskog 7-810000 ZagrebTel: 00 385 1 6444626Fax: 00 385 1 6444601Ministry of Foreign and European AffairsDirectorate for Trade Policy and Economic Multilateral AffairsTrg N. Š. Zrinskog 7-810000 ZagrebTel: 00 385 1 6444626Fax: 00 385 1 6444601 | 12.ItalyMinistero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)Direzione Generale per la Politica Commerciale InternazionaleDivisione III — Accesso dei beni italiani nei mercati esteri e difesa commerciale delle impreseViale Boston, 25I - 00144 RomaTel.: (+39) 06 5964 7517, 06 5993 2450, 06 5993 2436Fax: (+39) 06 5993 2681, 06 5993 2636E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it | |
| 13.CyprusΚλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/ ΕξαγωγήςΥπηρεσία ΕμπορίουΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και ΤουρισμούΑνδρέα Αραούζου 61421 ΛευκωσίαΤηλ.: +357 22 867 100Φαξ: +357 22 375 443Imports/ Exports Licensing SectionTrade ServiceMinistry of Energy, Commerce, Industry and Tourism6, Andrea Araouzou1421 NicosiaTelephone: +357 22 867 100Telefax: +357 22 375 443 | 14.LatviaLatvijas Republikas Ārlietu ministrija (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia)Kr.Valdemāra iela 3LV-1395 RīgaTel: 00 371 6701 6201Fax: 00 371 6782 8121 | |
| 15.LithuaniaLietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ministry of Economy of the Republic of Lithuania)Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2LT-01104 VilniusTel. +370 70664 658, +370 70664 808Faks. +370 70664 762E-mail: vienaslangelis@ukmin.lt | 16.LuxembourgMinistère de l'Economie (Ministry of Economy)Office des licences19-21, boulevard RoyalL-2449 LuxembourgTél.: +352 22 61 62Fax: +352 46 61 38office.licences@eco.etat.lu | |
| 17.HungaryMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal(Hungarian Trade Licencing Office)BudapestNémetvölgyi út 37-39.1124MAGYARORSZÁGTel. +36 1458 5514Fax +36 1458 5832E-mail: keo@mkeh.gov.hu | 18.MaltaMinisteru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi ŻgharDipartiment tal-Kummerċ, Xatt LascarisValletta VLT1933Tel: 00 356 25690 214Fax: 00 356 21237 112E-mail: commerce@gov.mt | Ministry for the Economy, Investment and Small BusinessCommerce Department, Trade Services DirectorateLascarisValletta VLT1933Tel: 00 356 25690 214Fax: 00 356 21237 112E-mail: commerce@gov.mt |
| 19.NetherlandsBelastingdienst/Douane (Customs Administration)centrale dienst voor in- en uitvoerKempkensberg 12Postbus 30003NL-9700 RD GroningenTel.: (31 88) 15 12 122Fax: (31 88) 15 13 182 | 20.AustriaBundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (Federal Ministry of Science, Research and Economy)Abteilung C2/9 - AußenwirtschaftskontrolleStubenring 1A - 1010 WienTel: + 43 (1) 711 00 - 8353Fax: + 43 (1) 711 00 - 8366 | |
| 21.PolandMinisterstwo Gospodarki (Ministry of Economy)Pl.Trzech Krzyzy 3/5PL-00-507 WarszawaTel: 0048/22/693 55 53Fax: 0048/22/693 40 21 | 22.PortugalMinistério das Finanças (Ministry of Finance)AT- Autoridade Tributária e AduaneiraDSL – Direcção de Serviços de LicenciamentoRua da Alfândega no 5 R/CP-1149-006 LisboaTel.: (351-1) 218 813 843Fax: (351-1) 218 813 986E-mail: dsl@at.gov.pt | |
| 23.RomaniaMinisterul Economiei (Ministry of Economy)Comerţului şi Mediului de AfaceriDirecţia Politici ComercialeCalea Victoriei, nr.152, sector 1BucureştiCod poştal: 010096Tel: (40-21) 315.00.81Fax: (40-21) 315.04.54E-mail: clc@dce.gov.ro | 24.SloveniaMinistrstvo za finance (Ministry of Finance)Finančna uprava Republike SlovenijeSpodnji Plavž 6cSI-4270 JeseniceTel: +386(0)4 202 75 83Fax: +386(0)4 202 49 69E-mail: taric.fu@gov.si | |
| 25.SlovakiaMinisterstvo hospodárstva SR (Ministry of Economy of the Slovak Republic)Odbor výkonu obchodných opatreníMierová 19SK-827 15 BratislavaTel: 00 421 2 4854 7019Fax: 00 421 2 4342 3915E-mail: jan.krocka@mhsr.sk | 26.FinlandTulli (Finnish Customs)PL 512FI-00101 HelsinkiTel. +358 295 5200E-mail: kirmo@tulli.fi | Tullen (Finnish Customs)PB 512FI-00101 HelsingforsTel: +358 295 5200 |
| 27.SwedenKommerskollegium (National Board of Trade)Box 6803S-113 86 StockholmTel.: (46 8) 690 48 00Fax: (46 8) 30 67 59E-mail: registrator@kommers.se | 28.United KingdomImport Licensing Branch (ILB)Department for Business Innovation and SkillsE-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.