law://eu/reg/2014/1235@2026-11-12THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Council Regulation (EC) No 517/94 of 7 March 1994 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rulesnote, and in particular Article 17(3) and (6) and Article 21(2) thereof,Whereas:
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
| Country concerned | Category | Unit | Maximum amount |
|---|---|---|---|
| Belarus | 1 | Kilograms | 20000 |
| 2 | Kilograms | 80000 | |
| 3 | Kilograms | 5000 | |
| 4 | Pieces | 20000 | |
| 5 | Pieces | 15000 | |
| 6 | Pieces | 20000 | |
| 7 | Pieces | 20000 | |
| 8 | Pieces | 20000 | |
| 15 | Pieces | 17000 | |
| 20 | Kilograms | 5000 | |
| 21 | Pieces | 5000 | |
| 22 | Kilograms | 6000 | |
| 24 | Pieces | 5000 | |
| 26/27 | Pieces | 10000 | |
| 29 | Pieces | 5000 | |
| 67 | Kilograms | 3000 | |
| 73 | Pieces | 6000 | |
| 115 | Kilograms | 20000 | |
| 117 | Kilograms | 30000 | |
| 118 | Kilograms | 5000 |
| Country concerned | Category | Unit | Maximum amount |
|---|---|---|---|
| North Korea | 1 | Kilograms | 10000 |
| 2 | Kilograms | 10000 | |
| 3 | Kilograms | 10000 | |
| 4 | Pieces | 10000 | |
| 5 | Pieces | 10000 | |
| 6 | Pieces | 10000 | |
| 7 | Pieces | 10000 | |
| 8 | Pieces | 10000 | |
| 9 | Kilograms | 10000 | |
| 12 | Pairs | 10000 | |
| 13 | Pieces | 10000 | |
| 14 | Pieces | 10000 | |
| 15 | Pieces | 10000 | |
| 16 | Pieces | 10000 | |
| 17 | Pieces | 10000 | |
| 18 | Kilograms | 10000 | |
| 19 | Pieces | 10000 | |
| 20 | Kilograms | 10000 | |
| 21 | Pieces | 10000 | |
| 24 | Pieces | 10000 | |
| 26 | Pieces | 10000 | |
| 27 | Pieces | 10000 | |
| 28 | Pieces | 10000 | |
| 29 | Pieces | 10000 | |
| 31 | Pieces | 10000 | |
| 36 | Kilograms | 10000 | |
| 37 | Kilograms | 10000 | |
| 39 | Kilograms | 10000 | |
| 59 | Kilograms | 10000 | |
| 61 | Kilograms | 10000 | |
| 68 | Kilograms | 10000 | |
| 69 | Pieces | 10000 | |
| 70 | Pairs | 10000 | |
| 73 | Pieces | 10000 | |
| 74 | Pieces | 10000 | |
| 75 | Pieces | 10000 | |
| 76 | Kilograms | 10000 | |
| 77 | Kilograms | 5000 | |
| 78 | Kilograms | 5000 | |
| 83 | Kilograms | 10000 | |
| 87 | Kilograms | 8000 | |
| 109 | Kilograms | 10000 | |
| 117 | Kilograms | 10000 | |
| 118 | Kilograms | 10000 | |
| 142 | Kilograms | 10000 | |
| 151A | Kilograms | 10000 | |
| 151B | Kilograms | 10000 | |
| 161 | Kilograms | 10000 |
| 1.BelgiumFOD Economie, Kmo, Middenstand en EnergieAlgemene Directie Economische Analyses en Internationale EconomieDienst VergunningenVooruitgangstraat 501210 BrusselTel. +32 22776713Fax +32 22775063 | SPF Économie, PME, Classes moyennes et ÉnergieDirection générale des analyses économiques et de l'économie internationaleService LicencesRue du Progrès 501210 BruxellesTél. + 32 22776713Fax + 32 22775063 | 2.BulgariaМинистерство на икономиката и енергетикатаДирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ул. „Славянска“ № 81052 СофияTel.: +359 29407008/+359 29407673/+359 29407800Fax: +359 29815041/+359 29804710/+359 29883654Ministry of Economy and Energy8, Slavyanska Str., Sofia 1052, BulgariaTel.: +359 29407008/+359 29407673/+359 29407800Fax: +359 29815041/+359 29804710/+359 29883654 |
| 3.Czech RepublicMinisterstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)Licenční správaNa Františku 32CZ – 110 15 Praha 1Tel: (420) 224 907 111Fax: (420) 224 212 133 | 4.DenmarkErhvervs- og Vækstministeriet (Ministry for Business and Growth)ErhvervsstyrelsenLangelinie Allé 172100 KøbenhavnDANMARKTlf. + 45 35291000Fax + 45 35291001 | |
| 5.GermanyBundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control]Frankfurter Str. 29-35D-65760 EschbornTel.: +49 6196908-0Fax +49 6196908800 | 6.EstoniaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumHarju 1115072 TallinnEestiTel: +372 6256400Faks: +372 6313660 | |
| 7.IrelandDepartment of Jobs, Enterprise and InnovationLicensing UnitKildare StreetDublin 2IRELANDTel. +353 16312545Fax +353 16312562 | 8.GreeceΥπουργείο Ανάπτυξης και ΑνταγωνιστικότηταςΓενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής ΠολιτικήςΔιεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής ΆμυναςΚορνάρου 1105 63 ΑθήναΤηλ. +30 2103286041-43, 2103286021Φαξ +30 2103286094Ministry of Development and CompetitivenessGeneral Directorate for International Economic Policy,Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments1 Kornarou Str.10563 ΑθήναΤηλ. + 30 2103286041-43, 2103286021Φαξ + 30 2103286094 | |
| 9.SpainMinisterio de Economía y CompetitividadDirección General de Comercio e InversionesPaseo de la Castellana no 162E-28046 MadridTel. +34 913493817, 3493874Fax +34 913493831Correo electrónico: sgindustrial.sscc@comercio.mineco.es | 10.FranceMinistère de l'économie, de l'industrie et du numériqueDirection générale des entreprises (DGE)Service de l'industrie (SI)Sous-direction de la chimie, des matériaux et des éco-industries (SDCME)Bureau des matériaux67 rue Barbès — BP 8000194201 Ivry-sur-Seine CedexTél. +33 179843449Courriel: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr | |
| 11.CroatiaMinistarstvo vanjskih i europskih poslovaSamostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateraluTrg N. Š. Zrinskog 7-810000 ZagrebTel. 00 385 1 6444626Faks 00 385 1 6444601Ministry of Foreign and European AffairsDirectorate for Trade Policy and Economic Multilateral AffairsTrg N. Š. Zrinskog 7-810000 ZagrebTel. 00 385 1 6444626Faks 00 385 1 6444601 | 12.ItalyMinistero dello Sviluppo EconomicoDipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazioneDirezione Generale per la Politica Commerciale InternazionaleDivisione III — Politiche settorialiViale Boston, 2500144 RomaTel. +39 0659647517, 59932202, 59932406Fax +39 0659932263, 59932636E-mail: polcom3@mise.gov.it | |
| 13.CyprusΚλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/ΕξαγωγήςΥπηρεσία ΕμπορίουΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και ΤουρισμούΑνδρέα Αραούζου 61421 ΛευκωσίαΤηλ. +357 22867100Φαξ +357 22375443Imports/Exports Licensing SectionTrade ServiceMinistry of Energy, Commerce, Industry and Tourism6, Andrea Araouzou Str.1421 NicosiaΚύπροςΤηλ. +357 22 867 100Φαξ +357 22 375 443 | 14.LatviaLatvijas Republikas Ārlietu ministrijaKr.Valdemāra iela 3LV-1395 RīgaTālr.: 00 371 6701 6201Fakss: 00 371 6782 8121 | |
| 15.LithuaniaLietuvos Respublikos ūkio ministerijaGedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2LT-01104 Vilnius, LietuvaTel. +370 70664658, +370 70664808Faks. +370 70664762E. paštas vienaslangelis@ukmin.lt | 16.LuxembourgMinistère de l'économieOffice des licences19-21, boulevard Royal2449 LuxembourgTél. +352 226162Fax +352 466138office.licences@eco.etat.lu | |
| 17.HungaryMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal(Hungarian Trade Licencing Office)1124 BudapestNémetvölgyi út 37–39.MAGYARORSZÁGTel. +36 14585503Fax +36 14585814E-mail: keo@mkeh.gov.hu | 18.MaltaMinistry for the Economy, Investment and Small BusinessCommerce Department, Trade Services DirectorateLascarisValletta VLT2000MaltaTelefon: 00 356 256 90 202Faks: 00 356 212 37 112 | |
| 19.NetherlandsBelastingdienst/DouaneCentrale dienst voor in- en uitvoerKempkensberg 12Postbus 300039700 RD GroningenTel. +31 881512122Fax +31 881513182 | 20.AustriaBundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (Federal Ministry of Science, Research and Economy)Abteilung C2/9 — AußenwirtschaftskontrolleStubenring 1A — 1010 WienTel: +43 171100-8353Fax +43 171100-8366 | |
| 21.PolandMinisterstwo Gospodarkipl. Trzech Krzyży 3/500-507 WarszawaPOLSKATel. +48 226935553Faks +48226934021 | 22.PortugalMinistério das FinançasDireção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o ConsumoRua Terreiro do TrigoEdifício da Alfândega1149-006 LisboaPortugalTel. (351-1) 218 814 263Fax: (351-1) 218 814 261Endereço eletrónico: dsl@dgaiec.min-financas.pt | |
| 23.RomaniaMinisterul Economiei,Comerțului și Mediului de AfaceriDirecția Politici ComercialeCalea Victoriei, nr. 152, sector 1BucureștiCod poștal: 010096Tel: + 40 21 3150081Fax: + 40 21 3150454E-mail: clc@dce.gov.ro | 24.SloveniaMinistrstvo za finance (Ministry of Finance)Davčna uprava Republike SlovenijeSpodnji plavž 6cSI-4270 JeseniceSLOVENIJATel. +386 42974470Faks +386 42974472E-naslov: taric.cuje@gov.si | |
| 25.SlovakiaMinisterstvo hospodárstva SR (Ministry of Economy of the Slovak Republic)Odbor výkonu obchodných opatreníMierová 19827 15 BratislavaTel. +421 248547019Fax +421 243423915E-mail: jan.krocka@mhsr.sk | 26.FinlandTulli (Finnish Customs)PL 512FI-00101 HelsinkiSUOMI/FINLANDPuhelin: +358 295 5200Faksi: +358 204922852Sähköposti: kirmo@tulli.fi | TullenPB 512FI-00101 HelsingforsFINLANDFax +358 204922852 |
| 27.SwedenKommerskollegiumBox 6803SE-113 86 StockholmSVERIGETfn +46 86904800Fax +46 8306759E-post: registrator@kommers.se | 28.United KingdomImport Licensing Branch (ILB)Department for Business Innovation and SkillsE-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.