Contents
- THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on th…
- 1 The accounts of the Member States’ paying agencies are her…
- 2 The amounts to be charged to the Member States, as a resul…
- 3 The reductions for non-compliance with the latest payment…
- 4 This Decision is without prejudice to future conformity cl…
- 5 This Decision is addressed to the Member States.
- I Cleared EAFRD expenditure by Rural Development programme for financial year 2024Amount to be recovered from or paid to the Member State per programmeApproved programmes with declared expenditure for EAFRD 2014-2020
- II Clearance of the Paying Agencies' accountsFinancial year 2024 – EAFRD
- III Clearance of the Paying Agencies' accountsFinancial year 2024 – EAFRDReductions due to payment deadlines per Rural Development programme for financial year 2024 in accordance with Article 75(1) of Regulation (EU) No 1306/2013
THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Regulation (EU) 2021/2116 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013note, and in particular Article 104 thereof,Having regard to Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008note, and in particular Article 51 thereof,After consulting the Committee on the Agricultural Funds,Whereas:
HAS ADOPTED THIS DECISION:
Article 1#
Article 2#
Article 3#
Article 4#
Annex I · Cleared EAFRD expenditure by Rural Development programme for financial year 2024Amount to be recovered from or paid to the Member State per programmeApproved programmes with declared expenditure for EAFRD 2014-2020
| (in Euro) | |||||||||
| Member State | CCI | Expenditure 2024 | Correctionsnote | Total | Non-reusable amounts | Accepted amount cleared for FY 2024 | Interim payments reimbursed to the Member State for the financial yearnote | Balance to be settled at closure of programming period due to 95 % threshold reachednote | Amount to be recovered from (-) or paid to (+) the Member State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii - iv | vi | vii | viii = v - vi - vii | ||
| AT | 2014AT06RDNP001 | 385717094,18 | -925533,74 | 384791560,44 | 0,00 | 384791560,44 | 377901744,19 | 7805048,13 | -915231,88 |
| BE | 2014BE06RDRP001 | 64484765,23 | 0,00 | 64484765,23 | 0,00 | 64484765,23 | 64484760,31 | 0,00 | 4,92 |
| BE | 2014BE06RDRP002 | 26049135,48 | -296326,69 | 25752808,79 | 0,00 | 25752808,79 | 25755670,37 | 0,00 | -2861,58 |
| BG | 2014BG06RDNP001 | 306463437,81 | -15476,70 | 306447961,11 | 0,00 | 306447961,11 | 306447959,61 | 0,00 | 1,50 |
| CY | 2014CY06RDNP001 | 11534876,35 | -3221,06 | 11531655,29 | 0,00 | 11531655,29 | 11292763,57 | 0,00 | 238891,72 |
| CZ | 2014CZ06RDNP001 | 103582421,56 | 494242,95 | 104076664,51 | 0,00 | 104076664,51 | 51970573,41 | 52106162,31 | -71,21 |
| DE | 2014DE06RDRP003 | 66573538,54 | -961710,21 | 65611828,33 | 0,00 | 65611828,33 | 63179368,04 | 2434424,09 | -1963,80 |
| DE | 2014DE06RDRP004 | 164239573,89 | -3661077,06 | 160578496,83 | 0,00 | 160578496,83 | 160574203,54 | 4293,29 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP007 | 156038784,26 | 0,00 | 156038784,26 | 0,00 | 156038784,26 | 156038828,07 | 0,00 | -43,81 |
| DE | 2014DE06RDRP010 | 16146024,47 | 0,00 | 16146024,47 | 0,00 | 16146024,47 | 16178923,26 | 0,00 | -32898,79 |
| DE | 2014DE06RDRP011 | 105157959,72 | 0,00 | 105157959,72 | 0,00 | 105157959,72 | 105157959,72 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP012 | 172412940,50 | 0,00 | 172412940,50 | 0,00 | 172412940,50 | 172412940,50 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP015 | 81446949,83 | -84904,95 | 81362044,88 | 0,00 | 81362044,88 | 81383880,23 | 0,00 | -21835,35 |
| DE | 2014DE06RDRP017 | 52502120,88 | 0,00 | 52502120,88 | 0,00 | 52502120,88 | 52333444,40 | 0,00 | 168676,48 |
| DE | 2014DE06RDRP018 | 2801287,83 | 0,00 | 2801287,83 | 0,00 | 2801287,83 | 2801291,19 | 0,00 | -3,36 |
| DE | 2014DE06RDRP019 | 97648474,83 | -3665288,98 | 93983185,85 | 0,00 | 93983185,85 | 93983182,10 | 0,00 | 3,75 |
| DE | 2014DE06RDRP020 | 142000108,42 | 0,00 | 142000108,42 | 0,00 | 142000108,42 | 142000108,42 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP021 | 49639337,77 | 0,00 | 49639337,77 | 0,00 | 49639337,77 | 49639344,72 | 0,00 | -6,95 |
| DE | 2014DE06RDRP023 | 74101415,28 | 0,00 | 74101415,28 | 0,00 | 74101415,28 | 74103283,04 | 0,00 | -1867,76 |
| DK | 2014DK06RDNP001 | 122481196,30 | -37907,26 | 122443289,04 | 0,00 | 122443289,04 | 122443289,04 | 0,00 | 0,00 |
| EE | 2014EE06RDNP001 | 69443519,50 | 0,00 | 69443519,50 | 0,00 | 69443519,50 | 69419475,58 | 0,00 | 24043,92 |
| ES | 2014ES06RDNP001 | 26286097,25 | 0,00 | 26286097,25 | 0,00 | 26286097,25 | 26292294,65 | 0,00 | -6197,40 |
| ES | 2014ES06RDRP001 | 225875127,97 | 0,00 | 225875127,97 | 0,00 | 225875127,97 | 226008945,95 | 0,00 | -133817,98 |
| ES | 2014ES06RDRP002 | 64659703,04 | 0,00 | 64659703,04 | 0,00 | 64659703,04 | 64659752,31 | 0,00 | -49,27 |
| ES | 2014ES06RDRP003 | 50526385,53 | 0,00 | 50526385,53 | 0,00 | 50526385,53 | 50549617,19 | 0,00 | -23231,66 |
| ES | 2014ES06RDRP004 | 3842502,92 | -1853,49 | 3840649,43 | 0,00 | 3840649,43 | 3840649,43 | 0,00 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP005 | 22913078,49 | 0,00 | 22913078,49 | 0,00 | 22913078,49 | 22935073,84 | 0,00 | -21995,35 |
| ES | 2014ES06RDRP006 | 6394945,36 | 0,00 | 6394945,36 | 0,00 | 6394945,36 | 6387826,13 | 0,00 | 7119,23 |
| ES | 2014ES06RDRP007 | 151545662,21 | 360675,05 | 151906337,26 | 0,00 | 151906337,26 | 152047511,45 | 0,00 | -141174,19 |
| ES | 2014ES06RDRP008 | 113612124,47 | 0,00 | 113612124,47 | 0,00 | 113612124,47 | 113634119,86 | 0,00 | -21995,39 |
| ES | 2014ES06RDRP009 | 49782755,35 | 0,00 | 49782755,35 | 0,00 | 49782755,35 | 49845657,43 | 0,00 | -62902,08 |
| ES | 2014ES06RDRP010 | 120815338,60 | 0,00 | 120815338,60 | 0,00 | 120815338,60 | 120899956,31 | 0,00 | -84617,71 |
| ES | 2014ES06RDRP011 | 106738455,16 | -337206,80 | 106401248,36 | 0,00 | 106401248,36 | 106401244,71 | 0,00 | 3,65 |
| ES | 2014ES06RDRP012 | 10029487,66 | 812,39 | 10030300,05 | 0,00 | 10030300,05 | 10030299,64 | 0,00 | 0,41 |
| ES | 2014ES06RDRP013 | 26253547,78 | -0,01 | 26253547,77 | 0,00 | 26253547,77 | 26253546,76 | 0,00 | 1,01 |
| ES | 2014ES06RDRP014 | 24609217,14 | -20183,05 | 24589034,09 | 0,00 | 24589034,09 | 24589033,62 | 0,00 | 0,47 |
| ES | 2014ES06RDRP015 | 7326909,73 | 0,00 | 7326909,73 | 0,00 | 7326909,73 | 7326910,38 | 0,00 | -0,65 |
| ES | 2014ES06RDRP016 | 8035044,02 | 0,00 | 8035044,02 | 0,00 | 8035044,02 | 8035042,37 | 0,00 | 1,65 |
| ES | 2014ES06RDRP017 | 36627179,53 | 0,00 | 36627179,53 | 0,00 | 36627179,53 | 36681600,46 | 0,00 | -54420,93 |
| FI | 2014FI06RDRP001 | 58567581,32 | 0,00 | 58567581,32 | 0,00 | 58567581,32 | 16157575,35 | 42410799,62 | -793,65 |
| FI | 2014FI06RDRP002 | 804168,88 | 0,00 | 804168,88 | 0,00 | 804168,88 | 804168,88 | 0,00 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDNP001 | 31368,35 | 0,00 | 31368,35 | 0,00 | 31368,35 | 0,00 | 31368,35 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRN001 | 1367157,09 | 0,00 | 1367157,09 | 0,00 | 1367157,09 | 1367157,10 | 0,00 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP001 | 32256259,43 | 0,00 | 32256259,43 | 0,00 | 32256259,43 | 32256259,42 | 0,00 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP002 | 14346561,85 | -37944,75 | 14308617,10 | 0,00 | 14308617,10 | 14308617,11 | 0,00 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP003 | 21896073,23 | 0,00 | 21896073,23 | 0,00 | 21896073,23 | 21896073,21 | 0,00 | 0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP004 | 69581910,47 | -1477586,49 | 68104323,98 | 0,00 | 68104323,98 | 68104323,98 | 0,00 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP006 | 13778570,61 | 0,00 | 13778570,61 | 0,00 | 13778570,61 | 13778570,60 | 0,00 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP011 | 10433534,21 | 0,00 | 10433534,21 | 0,00 | 10433534,21 | 10433534,21 | 0,00 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP021 | 37444468,98 | 0,00 | 37444468,98 | 0,00 | 37444468,98 | 37444468,97 | 0,00 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP022 | 25045270,93 | 0,00 | 25045270,93 | 0,00 | 25045270,93 | 25045270,97 | 0,00 | -0,04 |
| FR | 2014FR06RDRP023 | 15906575,74 | 0,00 | 15906575,74 | 0,00 | 15906575,74 | 15906575,75 | 0,00 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP024 | 42406052,00 | 0,00 | 42406052,00 | 0,00 | 42406052,00 | 42406052,02 | 0,00 | -0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP025 | 51738052,80 | 0,00 | 51738052,80 | 0,00 | 51738052,80 | 51738052,80 | 0,00 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP026 | 51657547,70 | 0,00 | 51657547,70 | 0,00 | 51657547,70 | 51657547,71 | 0,00 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP031 | 21858414,42 | 0,00 | 21858414,42 | 0,00 | 21858414,42 | 21858414,45 | 0,00 | -0,03 |
| FR | 2014FR06RDRP041 | 46763676,53 | 0,00 | 46763676,53 | 0,00 | 46763676,53 | 46763676,52 | 0,00 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP042 | 20098137,00 | 0,00 | 20098137,00 | 0,00 | 20098137,00 | 20098137,00 | 0,00 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP043 | 40051048,77 | 0,00 | 40051048,77 | 0,00 | 40051048,77 | 40051048,78 | 0,00 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP052 | 65231877,96 | 0,00 | 65231877,96 | 0,00 | 65231877,96 | 65231877,96 | 0,00 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP053 | 54459195,16 | -109087,00 | 54350108,16 | 0,00 | 54350108,16 | 54350108,15 | 0,00 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP054 | 36890541,71 | 0,00 | 36890541,71 | 0,00 | 36890541,71 | 36890541,77 | 0,00 | -0,06 |
| FR | 2014FR06RDRP072 | 62495695,42 | 0,00 | 62495695,42 | 0,00 | 62495695,42 | 62495695,41 | 0,00 | 0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP073 | 92161380,84 | 1151154,04 | 93312534,88 | 0,00 | 93312534,88 | 93312534,89 | 0,00 | -0,01 |
| FR | 2014FR06RDRP074 | 34246497,12 | 0,00 | 34246497,12 | 0,00 | 34246497,12 | 32456932,82 | 1789564,28 | 0,02 |
| FR | 2014FR06RDRP082 | 68841421,40 | 2997486,22 | 71838907,62 | 0,00 | 71838907,62 | 67356927,57 | 4481980,05 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP083 | 63434608,44 | 3239497,71 | 66674106,15 | 0,00 | 66674106,15 | 57767202,75 | 8906903,37 | 0,03 |
| FR | 2014FR06RDRP091 | 67058094,83 | 0,00 | 67058094,83 | 0,00 | 67058094,83 | 67184094,85 | 0,00 | -126000,02 |
| FR | 2014FR06RDRP093 | 29397046,89 | 1339138,48 | 30736185,37 | 0,00 | 30736185,37 | 30736185,33 | 0,00 | 0,04 |
| FR | 2014FR06RDRP094 | 10227258,02 | 0,00 | 10227258,02 | 0,00 | 10227258,02 | 10227258,96 | 0,00 | -0,94 |
| EL | 2014GR06RDNP001 | 504678350,36 | 32642119,30 | 537320469,66 | 0,00 | 537320469,66 | 537320469,58 | 0,00 | 0,08 |
| HR | 2014HR06RDNP001 | 141875684,81 | 39618406,16 | 181494090,97 | 0,00 | 181494090,97 | 181518788,68 | 0,00 | -24697,71 |
| HU | 2014HU06RDNP001 | 393670715,33 | -27290613,98 | 366380101,35 | 0,00 | 366380101,35 | 361945324,20 | 4434779,09 | -1,94 |
| IE | 2014IE06RDNP001 | 111555724,23 | 0,00 | 111555724,23 | 0,00 | 111555724,23 | 61689186,13 | 49866538,10 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDNP001 | 55011176,63 | 0,00 | 55011176,63 | 0,00 | 55011176,63 | 55023137,68 | 0,00 | -11961,05 |
| IT | 2014IT06RDRN001 | 8508782,33 | 0,00 | 8508782,33 | 0,00 | 8508782,33 | 8508782,33 | 0,00 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP001 | 40641826,72 | 0,00 | 40641826,72 | 0,00 | 40641826,72 | 40688057,46 | 0,00 | -46230,74 |
| IT | 2014IT06RDRP002 | 11570453,72 | 0,00 | 11570453,72 | 0,00 | 11570453,72 | 11570453,93 | 0,00 | -0,21 |
| IT | 2014IT06RDRP003 | 67973466,78 | 0,00 | 67973466,78 | 0,00 | 67973466,78 | 67973467,98 | 0,00 | -1,20 |
| IT | 2014IT06RDRP004 | 20135811,06 | 0,00 | 20135811,06 | 0,00 | 20135811,06 | 19128071,01 | 0,00 | 1007740,05 |
| IT | 2014IT06RDRP005 | 55755877,28 | 0,00 | 55755877,28 | 0,00 | 55755877,28 | 55895828,98 | 0,00 | -139951,70 |
| IT | 2014IT06RDRP006 | 19432339,00 | -1561,91 | 19430777,09 | 0,00 | 19430777,09 | 19565613,27 | 0,00 | -134836,18 |
| IT | 2014IT06RDRP007 | 88032338,34 | 0,00 | 88032338,34 | 0,00 | 88032338,34 | 88032338,34 | 0,00 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP008 | 54254167,33 | 0,00 | 54254167,33 | 0,00 | 54254167,33 | 54256561,12 | 0,00 | -2393,79 |
| IT | 2014IT06RDRP009 | 77460532,17 | 0,00 | 77460532,17 | 0,00 | 77460532,17 | 77460533,26 | 0,00 | -1,09 |
| IT | 2014IT06RDRP010 | 60808350,80 | 0,00 | 60808350,80 | 0,00 | 60808350,80 | 60806790,68 | 0,00 | 1560,12 |
| IT | 2014IT06RDRP011 | 16553188,39 | 0,00 | 16553188,39 | 0,00 | 16553188,39 | 16553188,79 | 0,00 | -0,40 |
| IT | 2014IT06RDRP012 | 54704018,50 | 0,00 | 54704018,50 | 0,00 | 54704018,50 | 55460455,47 | 0,00 | -756436,97 |
| IT | 2014IT06RDRP013 | 5438935,88 | 0,00 | 5438935,88 | 0,00 | 5438935,88 | 5468051,30 | 0,00 | -29115,42 |
| IT | 2014IT06RDRP014 | 66552848,69 | -0,03 | 66552848,66 | 0,00 | 66552848,66 | 66596045,23 | 0,00 | -43196,57 |
| IT | 2014IT06RDRP015 | 3436743,10 | 0,00 | 3436743,10 | 0,00 | 3436743,10 | 3046743,05 | 0,00 | 390000,05 |
| IT | 2014IT06RDRP016 | 44760926,72 | 1414363,61 | 46175290,33 | 0,00 | 46175290,33 | 46175402,93 | 0,00 | -112,60 |
| IT | 2014IT06RDRP017 | 57657643,81 | -1749,76 | 57655894,05 | 0,00 | 57655894,05 | 57769076,38 | 0,00 | -113182,33 |
| IT | 2014IT06RDRP018 | 36903344,53 | 0,00 | 36903344,53 | 0,00 | 36903344,53 | 37016394,90 | 0,00 | -113050,37 |
| IT | 2014IT06RDRP019 | 117465033,59 | -36290,73 | 117428742,86 | 0,00 | 117428742,86 | 118059428,88 | 0,00 | -630686,02 |
| IT | 2014IT06RDRP020 | 127544950,82 | -15684,43 | 127529266,39 | 0,00 | 127529266,39 | 127757380,43 | 0,00 | -228114,04 |
| IT | 2014IT06RDRP021 | 203563284,95 | 0,00 | 203563284,95 | 0,00 | 203563284,95 | 204455354,86 | 0,00 | -892069,91 |
| LT | 2014LT06RDNP001 | 207057881,77 | 0,00 | 207057881,77 | 0,00 | 207057881,77 | 207057950,19 | 0,00 | -68,42 |
| LU | 2014LU06RDNP001 | 887292,35 | 14280,52 | 901572,87 | 0,00 | 901572,87 | 12047,19 | 889525,68 | 0,00 |
| LV | 2014LV06RDNP001 | 79846517,64 | 0,00 | 79846517,64 | 0,00 | 79846517,64 | 79846517,64 | 0,00 | 0,00 |
| MT | 2014MT06RDNP001 | 22868822,08 | -183809,60 | 22685012,48 | 0,00 | 22685012,48 | 22816384,85 | 0,00 | -131372,37 |
| NL | 2014NL06RDNP001 | 86732798,53 | 0,00 | 86732798,53 | 0,00 | 86732798,53 | 86873897,23 | 0,00 | -141098,70 |
| PL | 2014PL06RDNP001 | 1160085806,40 | 23604,41 | 1160109410,81 | 0,00 | 1160109410,81 | 1160113045,14 | 0,00 | -3634,33 |
| PT | 2014PT06RDRP001 | 25824941,97 | 0,00 | 25824941,97 | 0,00 | 25824941,97 | 25817715,06 | 0,00 | 7226,91 |
| PT | 2014PT06RDRP002 | 449014995,35 | -17105659,93 | 431909335,42 | 0,00 | 431909335,42 | 431571431,40 | 3077609,37 | -2739705,35 |
| PT | 2014PT06RDRP003 | 16216623,03 | 0,00 | 16216623,03 | 0,00 | 16216623,03 | 16269932,68 | 0,00 | -53309,65 |
| RO | 2014RO06RDNP001 | 822692339,95 | -490411,24 | 822201928,71 | 0,00 | 822201928,71 | 822255167,94 | 0,00 | -53239,23 |
| SE | 2014SE06RDNP001 | 75509293,38 | 0,00 | 75509293,38 | 0,00 | 75509293,38 | 75548896,17 | 0,00 | -39602,79 |
| SI | 2014SI06RDNP001 | 107098898,36 | 0,00 | 107098898,36 | 0,00 | 107098898,36 | 107173576,18 | 0,00 | -74677,82 |
| SK | 2014SK06RDNP001 | 92169711,64 | 14585954,70 | 106755666,34 | 0,00 | 106755666,34 | 106755925,70 | 0,00 | -259,36 |
Annex II · Clearance of the Paying Agencies' accountsFinancial year 2024 – EAFRD
| Corrections according to Article 54(2) of Regulation (EU) No 1306/2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corrections Related to the 2014-2020 Programming Period | Corrections Related to the 2007-2013 Programming Period | ||||
| Member State | Currency | In National currency | In Euro | In National currency | In Euro |
| AT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48809,50 |
| BE | EUR | 0,00 | 6476,63 | 0,00 | 262,41 |
| BG | BGN | 271870,41 | 0,00 | 7760293,71 | 0,00 |
| CY | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23051,47 |
| CZ | CZK | 55359,09 | 0,00 | 5858080,30 | 0,00 |
| DE | EUR | 0,00 | 42409,04 | 0,00 | 399728,51 |
| DK | DKK | 56468,14 | 0,00 | 20738,74 | 0,00 |
| EE | EUR | 0,00 | 935525,85 | 0,00 | 158200,00 |
| ES | EUR | 0,00 | 424364,90 | 0,00 | 83364,70 |
| FI | EUR | 0,00 | 30232,93 | 0,00 | 104371,25 |
| FR | EUR | 0,00 | 52670,76 | 0,00 | 147923,75 |
| EL | EUR | 0,00 | 53156,57 | 0,00 | 1093549,19 |
| HR | EUR | 0,00 | 52256,11 | 0,00 | 0,00 |
| HU | HUF | 15436304,00 | 0,00 | 136989605,00 | 0,00 |
| IE | EUR | 0,00 | 23592,69 | 0,00 | 95468,23 |
| IT | EUR | 0,00 | 134014,22 | 0,00 | 1751002,33 |
| LT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1388515,94 |
| LU | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LV | EUR | 0,00 | 49231,65 | 0,00 | 85577,31 |
| MT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NL | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PL | PLN | 895960,15 | 0,00 | 4712892,02 | 0,00 |
| PT | EUR | 0,00 | 615371,09 | 0,00 | 3226604,41 |
| RO | RON | 11,65 | 0,00 | 35096469,70 | 0,00 |
| SE | SEK | 36402,78 | 0,00 | 6357,88 | 0,00 |
| SI | EUR | 0,00 | 505,21 | 0,00 | 31698,12 |
| SK | EUR | 0,00 | 112,43 | 0,00 | 437933,57 |
III · Clearance of the Paying Agencies' accountsFinancial year 2024 – EAFRDReductions due to payment deadlines per Rural Development programme for financial year 2024 in accordance with Article 75(1) of Regulation (EU) No 1306/2013
| (in Euro) | ||
| Member State | CCI | Reductions for non-compliance with latest payment deadlines for FY2024 |
|---|---|---|
| AT | 2014AT06RDNP001 | 0,00 |
| BE | 2014BE06RDRP001 | 0,00 |
| BE | 2014BE06RDRP002 | 0,00 |
| BG | 2014BG06RDNP001 | 201578,10 |
| CY | 2014CY06RDNP001 | 0,00 |
| CZ | 2014CZ06RDNP001 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP003 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP004 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP007 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP010 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP011 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP012 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP015 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP017 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP018 | 1173,50 |
| DE | 2014DE06RDRP019 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP020 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP021 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP023 | 0,00 |
| DK | 2014DK06RDNP001 | 465198,34 |
| EE | 2014EE06RDNP001 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDNP001 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP001 | 517241,22 |
| ES | 2014ES06RDRP002 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP003 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP004 | 25760,44 |
| ES | 2014ES06RDRP005 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP006 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP007 | 513247,62 |
| ES | 2014ES06RDRP008 | 66442,55 |
| ES | 2014ES06RDRP009 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP010 | 34497,99 |
| ES | 2014ES06RDRP011 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP012 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP013 | 148642,23 |
| ES | 2014ES06RDRP014 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP015 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP016 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP017 | 7703,37 |
| FI | 2014FI06RDRP001 | 0,00 |
| FI | 2014FI06RDRP002 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDNP001 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRN001 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP001 | 712163,61 |
| FR | 2014FR06RDRP002 | 417256,40 |
| FR | 2014FR06RDRP003 | 206495,56 |
| FR | 2014FR06RDRP004 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP006 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP011 | 2465,84 |
| FR | 2014FR06RDRP021 | 191767,45 |
| FR | 2014FR06RDRP022 | 336462,64 |
| FR | 2014FR06RDRP023 | 50514,08 |
| FR | 2014FR06RDRP024 | 694761,78 |
| FR | 2014FR06RDRP025 | 82024,75 |
| FR | 2014FR06RDRP026 | 37219,78 |
| FR | 2014FR06RDRP031 | 43904,57 |
| FR | 2014FR06RDRP041 | 270999,35 |
| FR | 2014FR06RDRP042 | 110378,36 |
| FR | 2014FR06RDRP043 | 101833,63 |
| FR | 2014FR06RDRP052 | 1245344,80 |
| FR | 2014FR06RDRP053 | 152198,84 |
| FR | 2014FR06RDRP054 | 489604,48 |
| FR | 2014FR06RDRP072 | 804182,28 |
| FR | 2014FR06RDRP073 | 179824,05 |
| FR | 2014FR06RDRP074 | 125344,00 |
| FR | 2014FR06RDRP082 | 287834,11 |
| FR | 2014FR06RDRP083 | 35659,91 |
| FR | 2014FR06RDRP091 | 810921,80 |
| FR | 2014FR06RDRP093 | 70472,31 |
| FR | 2014FR06RDRP094 | 646495,44 |
| EL | 2014GR06RDNP001 | 20090022,97 |
| HR | 2014HR06RDNP001 | 1181740,90 |
| HU | 2014HU06RDNP001 | 1418800,85 |
| IE | 2014IE06RDNP001 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDNP001 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRN001 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP001 | 1277,21 |
| IT | 2014IT06RDRP002 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP003 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP004 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP005 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP006 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP007 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP008 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP009 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP010 | 8134,77 |
| IT | 2014IT06RDRP011 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP012 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP013 | 492,90 |
| IT | 2014IT06RDRP014 | 853,88 |
| IT | 2014IT06RDRP015 | 6980,14 |
| IT | 2014IT06RDRP016 | 3327417,22 |
| IT | 2014IT06RDRP017 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP018 | 122,02 |
| IT | 2014IT06RDRP019 | 3385,07 |
| IT | 2014IT06RDRP020 | 94640,03 |
| IT | 2014IT06RDRP021 | 0,00 |
| LT | 2014LT06RDNP001 | 0,00 |
| LU | 2014LU06RDNP001 | 568,52 |
| LV | 2014LV06RDNP001 | 25144,05 |
| MT | 2014MT06RDNP001 | 38921,70 |
| NL | 2014NL06RDNP001 | 0,00 |
| PL | 2014PL06RDNP001 | 0,00 |
| PT | 2014PT06RDRP001 | 0,00 |
| PT | 2014PT06RDRP002 | 0,00 |
| PT | 2014PT06RDRP003 | 0,00 |
| RO | 2014RO06RDNP001 | 4942083,46 |
| SE | 2014SE06RDNP001 | 0,00 |
| SI | 2014SI06RDNP001 | 0,00 |
| SK | 2014SK06RDNP001 | 2000346,66 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.