Contents
- THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on th…
- 1 The accounts of the Member States’ paying agencies are her…
- 2 The amounts to be charged to the Member States, as a resul…
- 3 The reductions for non-compliance with the latest payment…
- 4 This Decision is without prejudice to future conformity cl…
- 5 This Decision is addressed to the Member States.
- I
- II
- III
THE EUROPEAN COMMISSION,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,Having regard to Regulation (EU) 2021/2116 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013note, and in particular Article 104 thereof,Having regard to Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008note, and in particular Article 51 thereof,After consulting the Committee on the Agricultural Funds,Whereas:
HAS ADOPTED THIS DECISION:
Article 1#
Article 2#
Article 3#
Article 4#
Annex I
Cleared EAFRD expenditure by Rural Development programme for financial year 2023 — Amount to be recovered from or paid to the Member State per programme Approved programmes with declared expenditure for EAFRD 2014-2020
| In Euro | In Euro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member States | CCI | Expenditure 2023 | Correctionsnote | Total | Non-reusable amount | Accepted amountcleared for FY 2023 | Interim payments reimbursed to the Member State for the financial yearnote | Amount to be recovered from (-) of paid to (+) the Member State | Balance to be settled at closure of programming period due to 95 % threshold reachednote |
| i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii - iv | vi | vii = v - vi | |||
| AT | 2014AT06RDNP001 | 640572169,96 | 0,00 | 640572169,96 | 0,00 | 640572169,96 | 639819126,68 | 753043,28 | 0,00 |
| BE | 2014BE06RDRP001 | 81278724,17 | 0,00 | 81278724,17 | 0,00 | 81278724,17 | 81278719,85 | 4,32 | 0,00 |
| BE | 2014BE06RDRP002 | 40281521,45 | –181492,88 | 40100028,57 | 0,00 | 40100028,57 | 40065593,47 | 34435,10 | 0,00 |
| BG | 2014BG06RDNP001 | 277887338,31 | –22799,69 | 277864538,62 | 0,00 | 277864538,62 | 277864526,56 | 12,06 | 0,00 |
| CY | 2014CY06RDNP001 | 22244844,42 | 0,00 | 22244844,42 | 0,00 | 22244844,42 | 22244851,91 | –7,49 | 0,00 |
| CZ | 2014CZ06RDNP001 | 391194850,91 | –508644,19 | 390686206,72 | 0,00 | 390686206,72 | 390687595,74 | –1389,02 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRN001 | 476398,06 | 0,00 | 476398,06 | 0,00 | 476398,06 | 218456,66 | –0,01 | 257941,41 |
| DE | 2014DE06RDRP003 | 143914605,56 | –275639,64 | 143638965,92 | 0,00 | 143638965,92 | 143638965,93 | –0,01 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP004 | 308670798,35 | 0,00 | 308670798,35 | 0,00 | 308670798,35 | 308670798,35 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP007 | 156843757,99 | 0,00 | 156843757,99 | 0,00 | 156843757,99 | 156843785,59 | –27,60 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP010 | 62936724,34 | 0,00 | 62936724,34 | 0,00 | 62936724,34 | 62936724,34 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP011 | 153056582,74 | 0,00 | 153056582,74 | 0,00 | 153056582,74 | 153056582,74 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP012 | 189171814,93 | 0,00 | 189171814,93 | 0,00 | 189171814,93 | 194629532,07 | –5457717,14 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP015 | 127386250,05 | 0,00 | 127386250,05 | 0,00 | 127386250,05 | 127389560,70 | –3310,65 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP017 | 62911260,23 | 0,00 | 62911260,23 | 0,00 | 62911260,23 | 62918265,25 | –7005,02 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP018 | 4920024,41 | 0,00 | 4920024,41 | 0,00 | 4920024,41 | 4920024,41 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP019 | 158077472,41 | –5216212,07 | 152861260,34 | 0,00 | 152861260,34 | 152865670,71 | –4410,37 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP020 | 153977751,05 | 0,00 | 153977751,05 | 0,00 | 153977751,05 | 153977751,05 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP021 | 61028810,32 | 0,00 | 61028810,32 | 0,00 | 61028810,32 | 61043503,60 | –14693,28 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP023 | 100284752,26 | 0,00 | 100284752,26 | 0,00 | 100284752,26 | 100284752,26 | 0,00 | 0,00 |
| DK | 2014DK06RDNP001 | 117753335,22 | 0,00 | 117753335,22 | 0,00 | 117753335,22 | 117931275,58 | –177940,36 | 0,00 |
| EE | 2014EE06RDNP001 | 125076385,61 | 0,00 | 125076385,61 | 0,00 | 125076385,61 | 125181617,92 | –105232,31 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDNP001 | 45684101,03 | 0,00 | 45684101,03 | 0,00 | 45684101,03 | 45684100,95 | 0,08 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP001 | 288832378,57 | 0,00 | 288832378,57 | 0,00 | 288832378,57 | 288832322,05 | 56,52 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP002 | 73166406,35 | 0,00 | 73166406,35 | 0,00 | 73166406,35 | 73166437,65 | –31,30 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP003 | 63599843,41 | 0,00 | 63599843,41 | 0,00 | 63599843,41 | 63598265,89 | 1577,52 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP004 | 8218162,55 | 0,00 | 8218162,55 | 0,00 | 8218162,55 | 8218158,58 | 3,97 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP005 | 25402702,82 | 0,00 | 25402702,82 | 0,00 | 25402702,82 | 24425675,79 | 977027,03 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP006 | 19948797,34 | 0,00 | 19948797,34 | 0,00 | 19948797,34 | 19948797,28 | 0,06 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP007 | 212013262,22 | –360675,05 | 211652587,17 | 0,00 | 211652587,17 | 211652003,36 | 583,81 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP008 | 183166399,07 | 0,00 | 183166399,07 | 0,00 | 183166399,07 | 183158330,09 | 8068,98 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP009 | 54617733,85 | 0,00 | 54617733,85 | 0,00 | 54617733,85 | 54617744,45 | –10,60 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP010 | 122570464,31 | 0,00 | 122570464,31 | 0,00 | 122570464,31 | 122570464,43 | –0,12 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP011 | 149235679,91 | 0,00 | 149235679,91 | 0,00 | 149235679,91 | 149239928,20 | –4248,29 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP012 | 19916833,22 | –812,47 | 19916020,75 | 0,00 | 19916020,75 | 20012018,75 | –95998,00 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP013 | 38624587,53 | 0,00 | 38624587,53 | 0,00 | 38624587,53 | 38624585,63 | 1,90 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP014 | 23151617,53 | 0,00 | 23151617,53 | 0,00 | 23151617,53 | 23151617,75 | –0,22 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP015 | 8347827,45 | 0,00 | 8347827,45 | 0,00 | 8347827,45 | 8347827,83 | –0,38 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP016 | 10690618,65 | 0,00 | 10690618,65 | 0,00 | 10690618,65 | 10690614,75 | 3,90 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP017 | 38402231,88 | 0,00 | 38402231,88 | 0,00 | 38402231,88 | 38406231,32 | –3999,44 | 0,00 |
| FI | 2014FI06RDRP001 | 272545438,94 | 0,00 | 272545438,94 | 0,00 | 272545438,94 | 258553145,45 | –3,65 | 13992297,14 |
| FI | 2014FI06RDRP002 | 2359669,81 | 0,00 | 2359669,81 | 0,00 | 2359669,81 | 2359669,81 | 0,00 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDNP001 | 180256276,31 | 0,00 | 180256276,31 | 0,00 | 180256276,31 | 127691541,79 | 0,00 | 52564734,52 |
| FR | 2014FR06RDRN001 | 2165043,35 | 0,00 | 2165043,35 | 0,00 | 2165043,35 | 2165043,35 | 0,00 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP001 | 22477653,93 | 0,00 | 22477653,93 | 0,00 | 22477653,93 | 22477378,76 | 275,17 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP002 | 11523967,48 | –17794,83 | 11506172,65 | 0,00 | 11506172,65 | 11506172,66 | –0,01 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP003 | 15818182,16 | 0,00 | 15818182,16 | 0,00 | 15818182,16 | 15818182,18 | –0,02 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP004 | 54997426,66 | –11605,74 | 54985820,92 | 0,00 | 54985820,92 | 54985956,74 | –135,82 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP006 | 8100310,30 | 0,00 | 8100310,30 | 0,00 | 8100310,30 | 8099781,54 | 528,76 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP011 | 13504575,27 | 0,00 | 13504575,27 | 0,00 | 13504575,27 | 13503994,77 | 580,50 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP021 | 42822241,52 | 0,00 | 42822241,52 | 0,00 | 42822241,52 | 42822241,55 | –0,03 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP022 | 24347763,85 | 0,00 | 24347763,85 | 0,00 | 24347763,85 | 24347773,64 | –9,79 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP023 | 14331129,80 | 0,00 | 14331129,80 | 0,00 | 14331129,80 | 14331137,90 | –8,10 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP024 | 66011221,49 | 35659,55 | 66046881,04 | 0,00 | 66046881,04 | 66046881,05 | –0,01 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP025 | 57957574,95 | 0,00 | 57957574,95 | 0,00 | 57957574,95 | 57957624,31 | –49,36 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP026 | 89287427,25 | 0,00 | 89287427,25 | 0,00 | 89287427,25 | 89287929,33 | –502,08 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP031 | 18840864,50 | 0,00 | 18840864,50 | 0,00 | 18840864,50 | 18840864,51 | –0,01 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP041 | 65592730,43 | 0,00 | 65592730,43 | 0,00 | 65592730,43 | 65592759,09 | –28,66 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP042 | 20685259,33 | 0,00 | 20685259,33 | 0,00 | 20685259,33 | 20685292,34 | –33,01 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP043 | 66139012,98 | 0,00 | 66139012,98 | 0,00 | 66139012,98 | 66139012,98 | 0,00 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP052 | 71212493,08 | 0,00 | 71212493,08 | 0,00 | 71212493,08 | 71207465,77 | 5027,31 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP053 | 68320613,66 | 0,00 | 68320613,66 | 0,00 | 68320613,66 | 68320689,33 | –75,67 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP054 | 69827207,08 | 0,00 | 69827207,08 | 0,00 | 69827207,08 | 69827277,59 | –70,51 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP072 | 117128168,14 | 0,00 | 117128168,14 | 0,00 | 117128168,14 | 117128381,11 | –212,97 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP073 | 236032561,96 | 597217,26 | 236629779,22 | 0,00 | 236629779,22 | 236629801,74 | –22,52 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP074 | 94965058,20 | 0,00 | 94965058,20 | 0,00 | 94965058,20 | 94965099,08 | –40,88 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP082 | 197975475,65 | –3953391,72 | 194022083,93 | 0,00 | 194022083,93 | 194022237,10 | –153,17 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP083 | 200167586,23 | 1927350,77 | 202094937,00 | 0,00 | 202094937,00 | 202094955,00 | –18,00 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP091 | 99520751,90 | 0,00 | 99520751,90 | 0,00 | 99520751,90 | 99521036,72 | –284,82 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP093 | 94070165,01 | –2116695,55 | 91953469,46 | 0,00 | 91953469,46 | 91953469,42 | 0,04 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP094 | 23018925,38 | 0,00 | 23018925,38 | 0,00 | 23018925,38 | 23018937,69 | –12,31 | 0,00 |
| EL | 2014GR06RDNP001 | 937550570,76 | –32642119,30 | 904908451,46 | 0,00 | 904908451,46 | 904908619,39 | –167,93 | 0,00 |
| HR | 2014HR06RDNP001 | 381010149,53 | –40225344,43 | 340784805,10 | 0,00 | 340784805,10 | 340798683,90 | –13878,80 | 0,00 |
| HU | 2014HU06RDNP001 | 919214646,42 | –54507225,59 | 864707420,83 | 0,00 | 864707420,83 | 864707433,79 | –12,96 | 0,00 |
| IE | 2014IE06RDNP001 | 305900593,26 | 0,00 | 305900593,26 | 0,00 | 305900593,26 | 305883010,22 | 17583,04 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDNP001 | 176778452,35 | 0,00 | 176778452,35 | 0,00 | 176778452,35 | 176784378,05 | –5925,70 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRN001 | 7537892,30 | 0,00 | 7537892,30 | 0,00 | 7537892,30 | 7537892,31 | –0,01 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP001 | 40588282,93 | 0,00 | 40588282,93 | 0,00 | 40588282,93 | 40588623,47 | –340,54 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP002 | 27947512,82 | 0,00 | 27947512,82 | 0,00 | 27947512,82 | 27947513,00 | –0,18 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP003 | 62890498,22 | 0,00 | 62890498,22 | 0,00 | 62890498,22 | 62890499,43 | –1,21 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP004 | 22841807,67 | 0,00 | 22841807,67 | 0,00 | 22841807,67 | 22843359,58 | –1551,91 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP005 | 72337136,23 | 0,00 | 72337136,23 | 0,00 | 72337136,23 | 72407096,58 | –69960,35 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP006 | 13908429,81 | 0,00 | 13908429,81 | 0,00 | 13908429,81 | 13909994,90 | –1565,09 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP007 | 104128079,94 | 0,00 | 104128079,94 | 0,00 | 104128079,94 | 104128079,94 | 0,00 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP008 | 47926646,75 | 0,00 | 47926646,75 | 0,00 | 47926646,75 | 47957459,40 | –30812,65 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP009 | 79973530,23 | 0,00 | 79973530,23 | 0,00 | 79973530,23 | 79973530,13 | 0,10 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP010 | 71363918,88 | 0,00 | 71363918,88 | 0,00 | 71363918,88 | 71370493,32 | –6574,44 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP011 | 19249896,77 | 0,00 | 19249896,77 | 0,00 | 19249896,77 | 19249897,19 | –0,42 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP012 | 70221992,53 | 0,00 | 70221992,53 | 0,00 | 70221992,53 | 70442753,98 | –220761,45 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP013 | 10635714,20 | 0,00 | 10635714,20 | 0,00 | 10635714,20 | 10635934,05 | –219,85 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP014 | 75970411,16 | 0,00 | 75970411,16 | 0,00 | 75970411,16 | 75970411,49 | –0,33 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP015 | 13637245,81 | 0,00 | 13637245,81 | 0,00 | 13637245,81 | 13637207,53 | 38,28 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP016 | 106477456,26 | –1750293,39 | 104727162,87 | 0,00 | 104727162,87 | 104740862,78 | –13699,91 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP017 | 62677300,15 | 0,00 | 62677300,15 | 0,00 | 62677300,15 | 62683612,94 | –6312,79 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP018 | 72494881,85 | 0,00 | 72494881,85 | 0,00 | 72494881,85 | 72522784,97 | –27903,12 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP019 | 177022707,63 | 0,00 | 177022707,63 | 0,00 | 177022707,63 | 177131237,08 | –108529,45 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP020 | 197739379,71 | 0,00 | 197739379,71 | 0,00 | 197739379,71 | 198089974,10 | –350594,39 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP021 | 208389891,64 | 0,00 | 208389891,64 | 0,00 | 208389891,64 | 208501266,83 | –111375,19 | 0,00 |
| LT | 2014LT06RDNP001 | 237842066,15 | 0,00 | 237842066,15 | 0,00 | 237842066,15 | 237843426,69 | –1360,54 | 0,00 |
| LU | 2014LU06RDNP001 | 15771392,45 | –30723,32 | 15740669,13 | 0,00 | 15740669,13 | 11788956,31 | –12047,19 | 3963760,01 |
| LV | 2014LV06RDNP001 | 150297089,94 | 0,00 | 150297089,94 | 0,00 | 150297089,94 | 150297089,94 | 0,00 | 0,00 |
| MT | 2014MT06RDNP001 | 13832617,00 | 0,00 | 13832617,00 | 0,00 | 13832617,00 | 13832623,47 | –6,47 | 0,00 |
| NL | 2014NL06RDNP001 | 164578033,57 | 0,00 | 164578033,57 | 0,00 | 164578033,57 | 164464643,39 | 113390,18 | 0,00 |
| PL | 2014PL06RDNP001 | 1547976130,80 | –23604,41 | 1547952526,39 | 0,00 | 1547952526,39 | 1548304712,62 | –352186,23 | 0,00 |
| PT | 2014PT06RDRP001 | 26360668,63 | 597,33 | 26361265,96 | 0,00 | 26361265,96 | 26361261,21 | 4,75 | 0,00 |
| PT | 2014PT06RDRP002 | 566130462,97 | –1192302,90 | 564938160,07 | 0,00 | 564938160,07 | 564721478,69 | 216681,38 | 0,00 |
| PT | 2014PT06RDRP003 | 26185451,54 | 0,00 | 26185451,54 | 0,00 | 26185451,54 | 26177819,42 | 7632,12 | 0,00 |
| RO | 2014RO06RDNP001 | 1208740148,98 | –918839,01 | 1207821309,97 | 0,00 | 1207821309,97 | 1207821847,72 | –537,75 | 0,00 |
| SE | 2014SE06RDNP001 | 282778561,47 | 0,00 | 282778561,47 | 0,00 | 282778561,47 | 282957466,72 | –178905,25 | 0,00 |
| SI | 2014SI06RDNP001 | 146195886,92 | 0,00 | 146195886,92 | 0,00 | 146195886,92 | 146195951,21 | –64,29 | 0,00 |
| SK | 2014SK06RDNP001 | 157962412,16 | 2887806,01 | 160850218,17 | 0,00 | 160850218,17 | 160846809,71 | 3408,46 | 0,00 |
Annex II
Clearance of the Paying Agencies' accounts — Financial year 2023 - EAFRD
| Corrections Related to the 2014-2020 Programming Period | Corrections Related to the 2007-2013 Programming Period | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Member State | Currency | In National currency | In Euro | In National currency | In Euro |
| AT | EUR | 0,00 | 1771,74 | 0,00 | 3803,21 |
| BE | EUR | 0,00 | 1054,13 | 0,00 | 1564,30 |
| BG | BGN | 1937372,19 | 0,00 | 1882035,28 | 0,00 |
| CY | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121608,85 |
| CZ | CZK | 121071,27 | 0,00 | 6385646,54 | 0,00 |
| DE | EUR | 0,00 | 8414,29 | 0,00 | 171320,39 |
| DK | DKK | 1104557,49 | 0,00 | 6087,60 | 0,00 |
| EE | EUR | 0,00 | 63761,60 | 0,00 | 25966,28 |
| ES | EUR | 0,00 | 200471,59 | 0,00 | 334309,64 |
| FI | EUR | 0,00 | 10402,28 | 0,00 | 19007,60 |
| FR | EUR | 0,00 | 142594,72 | 0,00 | 485881,68 |
| EL | EUR | 0,00 | 142061,05 | 0,00 | 582884,30 |
| HR | EUR | 0,00 | 639195,44 | 0,00 | 0,00 |
| HU | HUF | 12016280,00 | 0,00 | 91059977,00 | 0,00 |
| IE | EUR | 0,00 | 26819,78 | 0,00 | 25372,36 |
| IT | EUR | 0,00 | 1080944,56 | 0,00 | 1402201,60 |
| LT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1742077,39 |
| LU | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LV | EUR | 0,00 | 30097,52 | 0,00 | 174750,43 |
| MT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NL | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65444,46 |
| PL | PLN | 626989,03 | 0,00 | 7666452,65 | 0,00 |
| PT | EUR | 0,00 | 376747,57 | 0,00 | 1174151,03 |
| RO | RON | 163,45 | 0,00 | 50332758,96 | 0,00 |
| SE | SEK | 120970,36 | 0,00 | 31702,91 | 0,00 |
| SI | EUR | 0,00 | 11532,30 | 0,00 | 25291,43 |
| SK | EUR | 0,00 | 10344,78 | 0,00 | 2447359,93 |
III
Clearance of the Paying Agencies' accounts — Financial year 2023 - EAFRD
Reductions due to payment deadlines per Rural Development programme for financial year 2023 in accordance with Article 75(1) of Regulation (EU) No 1306/2013
| In Euro | ||
|---|---|---|
| Member State | CCI | Reductions for non-compliance with latest payment deadlines for FY 2023 |
| AT | 2014AT06RDNP001 | 0,00 |
| BE | 2014BE06RDRP001 | 0,00 |
| BE | 2014BE06RDRP002 | 0,00 |
| BG | 2014BG06RDNP001 | 0,00 |
| CY | 2014CY06RDNP001 | 8875,80 |
| CZ | 2014CZ06RDNP001 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRN001 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP003 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP004 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP007 | 91346,50 |
| DE | 2014DE06RDRP010 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP011 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP012 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP015 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP017 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP018 | 4898,20 |
| DE | 2014DE06RDRP019 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP020 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP021 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP023 | 0,00 |
| DK | 2014DK06RDNP001 | 90295,93 |
| EE | 2014EE06RDNP001 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDNP001 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP001 | 708564,35 |
| ES | 2014ES06RDRP002 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP003 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP004 | 62241,52 |
| ES | 2014ES06RDRP005 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP006 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP007 | 306098,57 |
| ES | 2014ES06RDRP008 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP009 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP010 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP011 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP012 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP013 | 216554,82 |
| ES | 2014ES06RDRP014 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP015 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP016 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP017 | 0,00 |
| FI | 2014FI06RDRP001 | 0,00 |
| FI | 2014FI06RDRP002 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDNP001 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRN001 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP001 | 643626,04 |
| FR | 2014FR06RDRP002 | 402021,10 |
| FR | 2014FR06RDRP003 | 504347,33 |
| FR | 2014FR06RDRP004 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP006 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP011 | 5733,07 |
| FR | 2014FR06RDRP021 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP022 | 13846,34 |
| FR | 2014FR06RDRP023 | 17099,28 |
| FR | 2014FR06RDRP024 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP025 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP026 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP031 | 169393,32 |
| FR | 2014FR06RDRP041 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP042 | 141843,47 |
| FR | 2014FR06RDRP043 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP052 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP053 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP054 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP072 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP073 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP074 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP082 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP083 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP091 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP093 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP094 | 717258,07 |
| EL | 2014GR06RDNP001 | 405085,09 |
| HR | 2014HR06RDNP001 | 0,00 |
| HU | 2014HU06RDNP001 | 3084343,88 |
| IE | 2014IE06RDNP001 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDNP001 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRN001 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP001 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP002 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP003 | 3897,73 |
| IT | 2014IT06RDRP004 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP005 | 9780,93 |
| IT | 2014IT06RDRP006 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP007 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP008 | 45159,11 |
| IT | 2014IT06RDRP009 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP010 | 3041,41 |
| IT | 2014IT06RDRP011 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP012 | 2741,03 |
| IT | 2014IT06RDRP013 | 38240,90 |
| IT | 2014IT06RDRP014 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP015 | 13734,73 |
| IT | 2014IT06RDRP016 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP017 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP018 | 0,00 |
| IT | 2014IT06RDRP019 | 26082,52 |
| IT | 2014IT06RDRP020 | 611246,14 |
| IT | 2014IT06RDRP021 | 62058,27 |
| LT | 2014LT06RDNP001 | 0,00 |
| LU | 2014LU06RDNP001 | 6126,66 |
| LV | 2014LV06RDNP001 | 0,00 |
| MT | 2014MT06RDNP001 | 24,15 |
| NL | 2014NL06RDNP001 | 0,00 |
| PL | 2014PL06RDNP001 | 0,00 |
| PT | 2014PT06RDRP001 | 0,00 |
| PT | 2014PT06RDRP002 | 0,00 |
| PT | 2014PT06RDRP003 | 0,00 |
| RO | 2014RO06RDNP001 | 0,00 |
| SE | 2014SE06RDNP001 | 0,00 |
| SI | 2014SI06RDNP001 | 0,00 |
| SK | 2014SK06RDNP001 | 499019,88 |
Source: EUR-Lex, © European Union, 1998-2026. Reuse authorised under Decision 2011/833/EU.