law://uk/uksi/1992/2597@2026-11-12| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| Imperial Unit of Measurement | Metric Unit of Measurement |
| Pint | Litre |
| 10 gallons | litre |
| ½ grain | 57 mg |
| 5 grains | 570 mg |
| 28 grains | 40 mg |
| 56 grains | 80 mg |
| 80 grains | 114 mg |
| 140 grains | 200 mg |
| 280 grains | 400 mg |
| 1½ lb | 15 g |
| 2 lb | 20 g |
| 2¼ lb | 22.5 g |
| 3 lb | 30 g |
| 4½ lb | 45 g |
| 7 lb | 70 g |
| 10 lb | 100 g |
| 11¼ lb | 112.5 g |
| 15 lb | 150 g |
| 22½ lb | 225 g |
| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| Imperial Unit of Measurement | Metric Unit of Measurement |
| Pint | Litre |
| 10 gallons | litre |
| ½ grain | 57 mg |
| 5 grains | 570 mg |
| 28 grains | 40 mg |
| 56 grains | 80 mg |
| 80 grains | 114 mg |
| 140 grains | 200 mg |
| 280 grains | 400 mg |
| 1½ lb | 15 g |
| 2 lb | 20 g |
| 2¼ lb | 22.5 g |
| 3 lb | 30 g |
| 4½ lb | 45 g |
| 7 lb | 70 g |
| 10 lb | 100 g |
| 11¼ lb | 112.5 g |
| 15 lb | 150 g |
| 22½ lb | 225 g |
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.