law://fr/ordonnance/2013/2013-837/art_34@2026-11-22| COMMUNES | DOTATION GLOBALE GARANTIE en 2014 |
| Acoua | 1 180 119 |
| Bandraboua | 2 569 836 |
| Bandrele | 2 361 783 |
| Bouéni | 1 338 343 |
| Chiconi | 1 320 064 |
| Chirongui | 2 076 313 |
| Dembeni | 2 972 746 |
| Dzaoudzi | 2 701 765 |
| Kani-Kéli | 1 436 539 |
| Koungou | 4 182 430 |
| Mamoudzou | 10 001 876 |
| Mtsangamouji | 1 562 950 |
| Mtzamboro | 1 587 805 |
| Ouangani | 1 717 571 |
| Pamandzi | 1 610 044 |
| Sada | 1 674 386 |
| Tsingoni | 2 683 734 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.