law://fr/decret/2022/2022-254@2026-11-22| SITUATION D'ORIGINE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
| Surveillant brigadier | Surveillant et surveillant brigadier | |
| 6e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 5e échelon | 10e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
| 4e échelon | 9e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
| 3e échelon | 9e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| Surveillant et surveillant principal | Surveillant et surveillant brigadier | |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| Echelon stagiaire | Echelon stagiaire | Ancienneté acquise |
| Echelon élève | Echelon élève | Ancienneté acquise |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.