law://fr/decret/2017/2017-466@2026-11-22| GRADE ET CLASSES D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE au 1er janvier 2017 |
| Délégué principal de 1re classe | Délégué principal | |
| 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| Délégué principal de 2e classe | ||
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
| Délégué | Délégué | |
| 12e échelon |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| 11e échelon |
| Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |