law://fr/decret/2017/2017-297@2026-11-22| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
| Grade d'ingénieur hors classe | Grade d'ingénieur hors classe | |
| échelon spécial | échelon spécial | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 5e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Ingénieur principal | Ingénieur principal | |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Ingénieur | Ingénieur | |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.