law://fr/decret/2017/2017-1368@2026-11-22| Ancienne situation | Nouvelle situation | |
| Greffier principal | Greffier principal | |
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée |
| Echelon spécial | Echelon spécial | Ancienneté acquise |
| 10e échelon :- A partir de trois ans- Avant trois ans | 11e échelon10e échelon | Ancienneté acquiseAncienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | ½ de l'ancienneté acquise |
| Greffier | Greffier | |
| 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon :- A partir d'un an- Avant un an | 10e échelon9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'1 anTrois fois l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.