law://fr/decret/2016/2016-595@2026-11-22| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | NOUVELLE SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS | |
| Echelon dans le grade d'assistant socio-éducatif principal | Nouvel échelon dans le grade d'assistant socio-éducatif principal | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | 5/6e de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | 5/6e de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| Echelon dans le grade d'assistant socio-éducatif | Nouvel échelon dans le grade d'assistant socio-éducatif | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
| 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | NOUVELLE SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS | |
| Echelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants | Nouvel échelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
| Moniteur-éducateur et intervenant familial principal | Moniteur-éducateur et intervenant familial principal | |
| 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon : |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| Echelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants | Nouvel échelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
| 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| - à partir d'un an | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| - avant un an | 9e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial | Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial |
| 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon : |
| - à partir de trois ans | 10e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans |
| - avant trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |