law://fr/decret/2016/2016-201@2026-11-22| GRADES ET ÉCHELONS |
| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
| Ingénieur principal | Ingénieur principal | |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon |
| ÉCHELONS | DURÉE |
| Ingénieur principal | |
| 11e échelon provisoire | - |
| 10e échelon provisoire | 3 ans |
| 9e échelon provisoire | 3 ans |
| 8e échelon provisoire | 3 ans |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL | |
| Echelons | Grade d'ingénieur Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
| 11e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps ou du cadre d'emplois de categorie B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL | |
| 12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL | |
| 13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| DURÉES |
| Ingénieur hors classe |
| Echelon spécial | - |
| 5e échelon | - |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Ingénieur principal |
| 9e échelon | - |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 3 ans |
| 2e échelon | 2 ans 6 mois |
| 1er échelon | 2 ans |
| Ingénieur |
| 10e échelon | - |
| 9e échelon | 4 ans |
| 8e échelon | 4 ans |
| 7e échelon | 4 ans |
| 6e échelon | 4 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an 6 mois |
| SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur principal | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HORS CLASSE | |
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
| 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL | |
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
| 10e échelon | ||
| - ancienneté égale ou supérieure à 4 ans | 6e échelon | Sans ancienneté |
| - ancienneté inférieure à 4 ans | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| Ingénieur | Ingénieur |
| 11e échelon provisoire | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon provisoire | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon provisoire |
| 3 ans |
| 6e échelon provisoire | 3 ans |
| 5e échelon provisoire | 3 ans |