law://fr/decret/2016/2016-1880@2026-11-22| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON |
| Conseiller principal de 1re classe | Conseiller principal | |
| 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| Conseiller principal de 2eclasse | Conseiller principal | |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| Conseiller | Conseiller | |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.