law://fr/decret/2015/2015-1277/art_3@2026-11-22| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Greffier principal | |
| 11e échelon | 736 |
| 10e échelon | 698 |
| 9e échelon | 679 |
| 8e échelon | 651 |
| 7e échelon | 617 |
| 6e échelon | 585 |
| 5e échelon | 560 |
| 4e échelon | 530 |
| 3e échelon | 506 |
| 2e échelon | 487 |
| 1er échelon | 470 |
| Greffier | |
| 13e échelon | 651 |
| 12e échelon | 612 |
| 11e échelon | 580 |
| 10e échelon | 558 |
| 9e échelon | 543 |
| 8e échelon | 528 |
| 7e échelon | 506 |
| 6e échelon | 487 |
| 5e échelon | 470 |
| 4e échelon | 463 |
| 3e échelon | 450 |
| 2e échelon | 437 |
| 1er échelon | 426 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.