law://fr/decret/2013/2013-305@2026-11-22| ÉCHELONS | À COMPTER DU 1erSEPTEMBRE 2017 | À COMPTER du 1er JANVIER 2019 |
| Indice brut | Indice brut | |
| Professeurs des universités, astronomes et physiciens, professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient | ||
| Classe exceptionnelle | ||
| 2 | HEE | HEE |
| 1 | HED | HED |
| 1re Classe | ||
| 3 | HEC | HEC |
| 2 | HEB | HEB |
| 1 | 1021 | 1027 |
| 2e classe | ||
| 7 | HEB | HEB |
| 6 | HEA | HEA |
| 5 | 1021 | 1027 |
| 4 | 962 | 969 |
| 3 | 906 | 912 |
| 2 | 857 | 862 |
| 1 | 807 | 813 |
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er septembre 2017 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2020 |
| Maîtres de conférences hors classe, astronomes adjoints et physiciens adjoints hors classe, maîtres de conférences hors classe de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, maîtres de conférences hors classe de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et maîtres de conférences hors classe du Muséum national d'histoire naturelle | |||
| Echelon exceptionnel | HEB | HEB | HEB |
| 6e échelon | HEA | HEA | HEA |
| 5e échelon | 1021 | 1027 | 1027 |
| 4e échelon | 969 | 975 | 983 |
| 3e échelon | 913 | 919 |
| CLASSES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| 4e échelon | Groupe E |
| 3e échelon | Groupe D |
| 2e échelon | Groupe C |
| 1er échelon | Groupe B |
| Echelons | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2019 |
| Indice brut | Indice brut | |
| Professeurs du Conservatoire national des arts et métiers | ||
| Professeur du Conservatoire national des arts et métiers de classe exceptionnelle | ||
| 2 | HEE | HEE |
| 1 | HED | HED |
| Professeur du Conservatoire national des arts et métiers de classe normale | ||
| 3 | HEC | HEC |
| 2 | HEB | HEB |
| 1 | 1021 | 1027 |
| Echelons | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2019 |
| Indice brut | Indice brut | |
| Professeur de l'Ecole centrale des arts et manufacture de première catégorie | ||
| 3 | HEC | HEC |
| 2 | HEB | HEB |
| 1 | 1021 | 1027 |
| Echelons | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2019 |
| Indice brut | Indice brut | |
| Professeur de l'Ecole centrale des arts et manufacture de 2e catégorie | ||
| 6 | HEA | HEA |
| 5 | 1021 | 1027 |
| 4 | 962 | 969 |
| 3 | 906 | 912 |
| 2 | 857 | 862 |
| 1 | 807 | 813 |
| CLASSES ET ECHELONS | INDICES BRUTS |
| 1ère classe | |
| 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 1015 966 920 882 821 755 |
| 2ème classe | |
| Echelon spécial 3e échelon 2e échelon 1er échelon après 2 ans 1er échelon avant 2 ans | 801 664 577 528 480 |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er septembre 2017 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2020 |
| Assistants de l'enseignement supérieur | |||
| 9e échelon | 833 | 840 | 848 |
| 8e échelon | 746 | 752 | 752 |
| 7e échelon | 687 | 694 | 694 |
| 6e échelon | 653 | 659 | 659 |
| 5e échelon | 618 | 623 | 623 |
| 4e échelon | 570 | 577 | 577 |
| 3e échelon | 517 | 524 | 524 |
| 2e échelon | 461 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| 2e échelon | 863 | 869 | 878 |
| 1er échelon | 814 | 820 | 827 |
| Maîtres de conférences de classe normale, astronomes adjoints et physiciens adjoints de classe normale, maîtres de conférences de classe normale de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, maîtres de conférences de classe normale de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et maîtres de conférences de classe normale du Muséum national d'histoire naturelle |
| 9e échelon | 1021 | 1027 | 1027 |
| 8e échelon | 978 | 984 | 991 |
| 7e échelon | 933 | 939 | 948 |
| 6e échelon | 894 | 900 | 908 |
| 5e échelon | 833 | 840 | 848 |
| 4e échelon | 767 | 774 | 781 |
| 3e échelon | 690 | 697 | 704 |
| 2e échelon | 620 | 626 | 634 |
| 1er échelon | 544 | 551 | 559 |
| 468 |
| 1er échelon | 421 | 429 | 429 |