law://fr/decret/2013/2013-1011@2026-11-22| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉEdans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
| Technicien de classe exceptionnelle | ||
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 2° échelon | Ancienneté acquise |
| Technicien de classe principale | ||
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| 1er échelon |
| 1er échelon |
| Ancienneté acquise |
| Technicien de classe normale |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |