law://fr/decret/2012/2012-1058@2026-11-22| Echelons | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2019 |
| Indice brut | Indice brut | |
| Inspecteurs et inspecteurs généraux de l'administration du développement durable | ||
| Inspecteur général de l'administration du développement durable | ||
| 5 | HED | HED |
| 4 | HEC | HEC |
| 3 | HEB | HEB |
| 2 | HEA | HEA |
| 1 | 1021 | 1027 |
| Inspecteur de l'administration du développement durable | ||
| 6 | HEB | HEB |
| 5 | HEA | HEA |
| 4 | 1021 | 1027 |
| 3 | 971 | 977 |
| 2 | 906 | 912 |
| 1 | 857 | 862 |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Inspecteur général de l'inspection du travailet de la main-d'œuvre des transports | |
| 3e échelon | HE C |
| 2e échelon | HE B |
| 1er échelon | 1015 |
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2017 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2020 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2021 |
| Ingénieur hors classe des travaux publics de l'Etat | ||||
| Echelon spécial | HEA | HEA | HEA | HEA |
| 5e échelon | 1022 | 1027 | 1 027 | 1 027 |
| 4e échelon | 979 | 985 | 995 | 995 |
| 3e échelon | 929 | 935 | 946 | 946 |
| 2e échelon | 882 | 888 | 896 | 896 |
| 1er échelon | 834 | 841 | 850 |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Professeur technique de classe exceptionnelle | |
| 5e échelon | HEA |
| 4e échelon | 1 027 |
| 3e échelon | 956 |
| 2e échelon | 903 |
| 1er échelon | 850 |
| Professeur technique hors classe | |
| 7e échelon | 1 015 |
| 6e échelon | 995 |
| 5e échelon | 939 |
| 4e échelon | 876 |
| 3e échelon | 815 |
| 2e échelon | 757 |
| 1er échelon | 712 |
| Professeur technique de classe normale | |
| 11e échelon | 821 |
| 10e échelon | 763 |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Inspecteur principal de 1re classe | |
| 4e échelon | 966 |
| 3e échelon | 935 |
| 2e échelon | 895 |
| 1er échelon | 852 |
| Inspecteur principal 2e classe | |
| 6e échelon | 821 |
| 5e échelon | 759 |
| 4e échelon | 712 |
| 3e échelon | 660 |
| 2e échelon | 616 |
| 1er échelon | 563 |
| Inspecteur | |
| 12e échelon | 780 |
| 11e échelon | 759 |
| 10e échelon | 703 |
| 9e échelon | 653 |
| 8e échelon |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Capitaine de port hors classe | |
| 7 | HEA |
| 6 | 1027 |
| 5 | 995 |
| 4 | 946 |
| 3 | 896 |
| 2 | 850 |
| 1 | 797 |
| Capitaine de port de première classe | |
| 6 | 1015 |
| 5 | 946 |
| 4 | 896 |
| 3 | 843 |
| 2 | 732 |
| 1 | 654 |
| Capitaine de port de seconde classe | |
| 8 | 821 |
| 7 |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Technicien supérieur en chef | |
| 8e échelon | 638 |
| 7e échelon | 597 |
| 6e échelon | 566 |
| 5e échelon | 535 |
| 4e échelon | 505 |
| 3e échelon | 477 |
| 2e échelon | 451 |
| 1er échelon | 422 |
| Technicien supérieur principal | |
| 8e échelon | 593 |
| 7e échelon | 561 |
| 6e échelon | 530 |
| 5e échelon | 499 |
| 4e échelon |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Conducteur principal des travaux publics de l'Etat | |
| 9e échelon | 474 |
| 8e échelon | 453 |
| 7e échelon | 430 |
| 6e échelon | 395 |
| 5e échelon | 377 |
| 4e échelon | 358 |
| 3e échelon | 340 |
| 2e échelon | 324 |
| 1er échelon | 312 |
| Conducteur des travaux publics de l'Etat (échelle 5des corps de catégorie C, décret n° 2008-836 du 22 août 2008) | |
| 11e échelon | 446 |
| 10e échelon | 427 |
| 9e échelon |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Chef de service régional de l'équipementde la région parisienne | |
| 3e échelon | HE E |
| 2e échelon | HE D |
| 1er échelon | HE C |
| Chef de service régional de l'équipement | |
| 4e échelon | HE B |
| 3e échelon | HE A |
| 2e échelon | 1015 |
| 1er échelon | 966 |
| Directeur départemental de l'équipement | |
| 6e échelon | HE B |
| 5e échelon | HE A |
| 4e échelon |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| 850 |
| Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat |
| 9e échelon | - | - | - | 1 015 |
| 8e échelon | 979 | 985 | 995 | 995 |
| 7e échelon | 929 | 935 | 946 | 946 |
| 6e échelon | 879 | 885 | 896 | 896 |
| 5e échelon | 826 | 833 | 837 | 837 |
| 4e échelon | 778 | 784 | 791 | 791 |
| 3e échelon | 713 | 720 | 721 | 721 |
| 2e échelon | 653 | 659 | 665 | 665 |
| 1er échelon | 603 | 610 | 619 | 619 |
| Ingénieur des travaux publics de l'Etat |
| 10e échelon | 810 | 816 | 821 | 821 |
| 9e échelon | 758 | 765 | 774 | 774 |
| 8e échelon | 724 | 731 | 739 | 739 |
| 7e échelon | 679 | 686 | 697 | 697 |
| 6e échelon | 633 | 640 | 646 | 646 |
| 5e échelon | 597 | 604 | 611 | 611 |
| 4e échelon | 551 | 558 | 565 | 565 |
| 3e échelon | 505 | 512 | 518 | 518 |
| 2e échelon | 464 | 471 | 484 | 484 |
| 1er échelon | 434 | 441 | 444 | 444 |
| Ingénieur-élève des travaux publics de l'Etat |
| 2e année | 359 | 359 | 359 | 359 |
| 1re année | 340 | 340 | 340 | 340 |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er septembre 2017 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 |
| Directeur de recherche de classe exceptionnelle | ||
| 2e échelon | HEE | HEE |
| 1er échelon | HED | HED |
| Directeur de recherche de 1re classe | ||
| 3e échelon | HEC | HEC |
| 2e échelon | HEB | HEB |
| 1er échelon | 1021 | 1027 |
| Directeur de recherche de 2e classe | ||
| 7e échelon | HEB | HEB |
| 6e échelon | HEA | HEA |
| 5e échelon | 1021 | 1027 |
| 4e échelon | 963 | 969 |
| 3e échelon | 906 | 913 |
| 2e échelon | 857 | 863 |
| 1er échelon | 807 | 814 |
| 712 |
| 8e échelon | 668 |
| 7e échelon | 619 |
| 6e échelon | 582 |
| 5e échelon | 538 |
| 4e échelon | 500 |
| 3e échelon | 471 |
| 2e échelon | 457 |
| 1er échelon | 444 |
| 7e échelon | 588 |
| 6e échelon | 542 |
| 5e échelon | 500 |
| 4e échelon | 466 |
| 3e échelon | 442 |
| 2e échelon | 423 |
| 1er échelon | 379 |
| Stagiaire | 340 |
| 6 | 732 |
| 5 | 693 |
| 4 | 654 |
| 3 | 611 |
| 2 | 568 |
| 1 | 542 |
| Stagiaire | 500 |
| 470 |
| 3e échelon | 441 |
| 2e échelon | 418 |
| 1er échelon | 391 |
| Technicien supérieur |
| 13e échelon | 558 |
| 12e échelon | 524 |
| 11e échelon | 497 |
| 10e échelon | 472 |
| 9e échelon | 450 |
| 8e échelon | 431 |
| 7e échelon | 413 |
| 6e échelon | 396 |
| 5e échelon | 380 |
| 4e échelon | 362 |
| 3e échelon | 347 |
| 2e échelon | 336 |
| 1er échelon | 322 |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Lieutenant de port de classe exceptionnelle | |
| 7e échelon | 725 |
| 6e échelon | 699 |
| 5e échelon | 679 |
| 4e échelon | 659 |
| 3e échelon | 640 |
| 2e échelon | 620 |
| 1er échelon | 607 |
| Lieutenant de port de première classe | |
| 8e échelon | 675 |
| 7e échelon | 654 |
| 6e échelon | 635 |
| 5e échelon | 610 |
| 4e échelon | 585 |
| 3e échelon | 559 |
| 2e échelon | 528 |
| 1er échelon | 489 |
| Lieutenant de port de seconde classe | |
| 10e échelon | 630 |
| 9e échelon | 600 |
| 8e échelon | 567 |
| 7e échelon | 538 |
| 6e échelon | 501 |
| 5e échelon | 473 |
| 4e échelon | 449 |
| 3e échelon | 406 |
| 2e échelon | 399 |
| 1er échelon | 389 |
| 8e échelon | 380 |
| 7e échelon | 364 |
| 6e échelon | 351 |
| 5e échelon | 336 |
| 4e échelon | 322 |
| 3e échelon | 307 |
| 2e échelon | 302 |
| 1er échelon | 299 |
| 1015 |
| 3e échelon | 966 |
| 2e échelon | 901 |
| 1er échelon | 830 |
| Directeur délégué |
| 5e échelon | HE A |
| 4e échelon | 1015 |
| 3e échelon | 966 |
| 2e échelon | 901 |
| 1er échelon | 830 |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Directeur régional de l'environnement | |
| 4e échelon | HE B |
| 3e échelon | HE A |
| 2e échelon | 1015 |
| 1er échelon | 966 |
| Echelons | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2019 |
| Indice brut | Indice brut | |
| Ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe | ||
| 6 | HEA | HEA |
| 5 | 1021 | 1027 |
| 4 | 971 | 977 |
| 3 | 921 | 929 |
| 2 | 869 | 876 |
| 1 | 816 | 822 |
| Ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe | ||
| 6 | 1021 | 1027 |
| 5 | 971 | 977 |
| 4 | 921 | 929 |
| 3 | 869 | 876 |
| 2 | 816 | 822 |
| 1 | 764 | 771 |
| Echelons | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2019 |
| Indice brut | Indice brut | |
| Conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables | ||
| Echelon spécial | HEA | HEA |
| 9 | 1021 | 1027 |
| 8 | 990 | 996 |
| 7 | 951 | 959 |
| 6 | 906 | 912 |
| 5 | 855 | 861 |
| 4 | 805 | 812 |
| 3 | 755 | 762 |
| 2 | 705 | 711 |
| 1 | 656 | 661 |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Conseiller des affaires maritimes | |
| 6e échelon | 1015 |
| 5e échelon | 966 |
| 4e échelon | 916 |
| 3e échelon | 864 |
| 2e échelon | 811 |
| 1er échelon | 759 |
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Responsable de capitainerie | |
| 4 | 725 |
| 3 | 701 |
| 2 | 678 |
| 1 | 656 |
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Capitaine de port en chef | |
| 7 | HEA |
| 6 | 1027 |
| 5 | 995 |
| 4 | 946 |
| 3 | 896 |
| 2 | 850 |
| 1 | 797 |
| Echelons | Indice brut |
| Emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat | |
| 7e | 597 |
| 6e | 563 |
| 5e | 526 |
| 4e | 505 |
| 3e | 492 |
| 2e | 468 |
| 1er | 446 |