law://fr/decret/2011/2011-1990@2026-11-22| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE | |
| Échelon | Échelon | ||
| Échelon exceptionnel | 12e | Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon | |
| 11e | 11e | Ancienneté acquise majorée de six mois dans la limite de la durée de l'échelon | |
| 10e | A partir d'un an et six mois | 11e | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
| Avant un an et six mois | 10e | Ancienneté acquise majorée d'un an | |
| 9e | A partir d'un an et six mois | 10e | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
| Avant un an et six mois | 9e | Ancienneté acquise majorée d'un an | |
| 8e | A partir d'un an et six mois | 9e | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
| Avant un an et six mois | 8e | Ancienneté acquise majorée d'un an | |
| 7e | A partir d'un an et six mois | 8e | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
| Avant un an et six mois | 7e | Ancienneté acquise majorée d'un an | |
| 6e | A partir d'un an et six mois | 7e | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
| Avant un an et six mois | 6e | Ancienneté acquise majorée d'un an | |
| 5e | A partir d'un an et six mois | 6e | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
| Avant un an et six mois | 5e | Ancienneté acquise majorée d'un an | |
| 4e | 4e | Ancienneté acquise | |
| 3e | 3e | Ancienneté acquise | |
| 2e | 2e | Ancienneté acquise | |
| 1er | 1er | Ancienneté acquise |
| GRADE | SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de celle exigée au II du présent article |
| Échelon et, le cas échéant, ancienneté de service | Échelon | ||
| Major | Exceptionnel | Exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 5e | 35 ans de service et plus |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| Ancienneté acquise minorée de quatre ans |
| Avant 35 ans de service | 5e | Ancienneté acquise |
| 4e | 4e | Ancienneté acquise |
| 3e | 3e | Ancienneté acquise |
| 2e | 2e | Ancienneté acquise |
| 1 er | 1 er | Ancienneté acquise |
| Adjudant-chef | 8e | 34 ans de service et plus | 9e | Ancienneté acquise minorée de trois ans |
| Avant 34 ans de service | 8e | Ancienneté acquise |
| 7e | 7e | Ancienneté acquise |
| 6e | 6e | Ancienneté acquise |
| 5e | 5e | Ancienneté acquise |
| 4e | 4e | Ancienneté acquise |
| 3e | 3e | Ancienneté acquise |
| 2e | 2e | Ancienneté acquise |
| 1er | 1er | Ancienneté acquise |
| Adjudant | Ancienneté acquise |
| 8e | 33 ans de service et plus | 9e | Ancienneté acquise minorée de huit ans |
| Avant 33 ans de service | 8e | Ancienneté acquise |
| 7e | 7e | Ancienneté acquise |
| 6e | 6e | Ancienneté acquise |
| 5e | 5e | Ancienneté acquise |
| 4e | 4e | Ancienneté acquise |
| 3e | 3e | Ancienneté acquise |
| 2e | 2e | Ancienneté acquise |
| 1er | 1er | Ancienneté acquise |
| Maréchal des logis-chef | 6e | 27 ans de service et plus | 7e | Ancienneté acquise minorée de quatre ans |
| Avant 27 ans de service | 6e | Ancienneté acquise |
| 5e | 5e | Ancienneté acquise |
| 4e | 4e | Ancienneté acquise |
| 3e | 3e | Ancienneté acquise |
| 2e | 2e | Ancienneté acquise |
| 1er | 1er | Ancienneté acquise |