law://fr/decret/2010/2010-564/art_5@2026-11-22| INDICES BRUTS | INDICES BRUTS | INDICES BRUTS | |
| EMPLOIS, GRADES ET ÉCHELONS | A compter du 1er janvier 2020 | A compter du 1er août 2023 | A compter du 1er janvier 2024 |
| Responsable d'unité locale de police | |||
| 4e échelon | - | - | 837 |
| 3e échelon | 784 | 784 | 797 |
| 2e échelon | 772 | 772 | 772 |
| 1er échelon | 744 | 744 | 744 |
| Major de police | |||
| Echelon exceptionnel (1) | 712 | 712 | 739 |
| 6e échelon |
| 739 |
| 5e échelon | 691 | 691 | 691 |
| 4e échelon | 675 | 675 | 675 |
| 3e échelon | 652 | 652 | 652 |
| 2e échelon | 633 | 633 | 633 |
| 1er échelon | 607 | 607 | 607 |
| Brigadier-chef de police |
| 7e échelon | - | - | 672 |
| 6e échelon | 645 | 645 | 650 |
| 5e échelon | 623 | 623 | 623 |
| 4e échelon | 611 | 611 | 611 |
| 3e échelon | 597 | 597 | 597 |
| 2e échelon | 573 | 573 | 573 |
| 1er échelon | 558 | 558 | 558 |
| Gardien de la paix |
| 13e échelon | - | 629 | 629 |
| 12e échelon | 563 | 601 | 601 |
| 11e échelon | 531 | 578 | 578 |
| 10e échelon | 505 | 554 | 554 |
| 9e échelon | 489 | 529 | 529 |
| 8e échelon | 471 | 504 | 504 |
| 7e échelon | 458 | 484 | 484 |
| 6e échelon | 445 | 469 | 469 |
| 5e échelon | 429 | 452 | 452 |
| 4e échelon | 403 | 433 | 433 |
| 3e échelon | 385 | 423 | 423 |
| 2e échelon | 378 | 419 | 419 |
| 1er échelon | 372 | 399 | 399 |
| Stagiaire | 335 | 393 | 393 |
| Elève | 335 | 367 | 367 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.