law://fr/decret/2010/2010-564@2026-11-22| EMPLOIS ET ÉCHELONS | GROUPES HORS ÉCHELLE |
| Directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale. | HEC, HED, HEE |
| Chef du service de l'inspection générale de la police nationale. | HEC, HED, HEE |
| Directeur des services actifs de police de la préfecture de police. | HEC, HED, HEE |
| EMPLOIS ET ÉCHELONS | GROUPES HORS ÉCHELLE |
| Inspecteur général des services actifs de la police nationale | |
| 2e échelon | HED |
| 1er échelon | HEC |
| Contrôleur général des services actifs de la police nationale | |
| 3e échelon | HEC |
| 2e échelon | HEB Bis |
| 1er échelon | HEB |
| Echelon provisoire | HEA |
| GRADES ET ECHELONS | INDICES BRUTS |
| Commissaire général de police | |
| Échelon spécial | HED |
| 5e échelon | HEC |
| 4e échelon | HEB Bis |
| 3e échelon | HEB |
| 2e échelon | HEA |
| 1er échelon | 1027 |
| Commissaire divisionnaire de police | |
| 8e échelon | HEB Bis |
| 7e échelon | HEB |
| 6e échelon | HEA |
| 5e échelon | 1027 |
| 4e échelon | 977 |
| 3e échelon | 912 |
| 2e échelon | 862 |
| 1er échelon | 813 |
| Commissaire de police |
| EMPLOIS GRADES ET ECHELONS | INDICES BRUTS |
| Commandant divisionnaire fonctionnel | |
| Échelon spécial | HEA |
| 4e échelon | 1027 |
| 3e échelon | 1015 |
| 2e échelon | 930 |
| 1er échelon | 890 |
| Commandant divisionnaire | |
| Échelon spécial | HEA |
| 4e échelon | 1027 |
| 3e échelon | 1015 |
| 2e échelon | 930 |
| 1er échelon | 890 |
| Commandant | |
| 7e échelon | 1015 |
| 6e échelon | 995 |
| 5e échelon | 930 |
| 4e échelon |
| INDICES BRUTS | INDICES BRUTS | INDICES BRUTS | |
| EMPLOIS, GRADES ET ÉCHELONS | A compter du 1er janvier 2020 | A compter du 1er août 2023 | A compter du 1er janvier 2024 |
| Responsable d'unité locale de police | |||
| 4e échelon | - | - | 837 |
| 3e échelon | 784 | 784 | 797 |
| 2e échelon | 772 | 772 | 772 |
| 1er échelon | 744 | 744 | 744 |
| Major de police | |||
| Echelon exceptionnel (1) | 712 | 712 | 739 |
| 6e échelon |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| 11e échelon | HEA |
| 10e échelon | 1027 |
| 9e échelon | 977 |
| 8e échelon | 912 |
| 7e échelon | 862 |
| 6e échelon | 813 |
| 5e échelon | 762 |
| 4e échelon | 713 |
| 3e échelon | 665 |
| 2e échelon | 600 |
| 1er échelon | 542 |
| Stagiaire | 431 |
| Élève | 389 |
| 3e échelon | 830 |
| 2e échelon | 784 |
| 1er échelon | 741 |
| Capitaine |
| 11e échelon | 877 |
| 10e échelon | 821 |
| 9e échelon | 776 |
| 8e échelon | 732 |
| 7e échelon | 693 |
| 6e échelon | 653 |
| 5e échelon | 611 |
| 4e échelon | 567 |
| 3e échelon | 525 |
| 2e échelon | 499 |
| 1er échelon | 469 |
| Stagiaire | 423 |
| Élève | 380 |
| 739 |
| 5e échelon | 691 | 691 | 691 |
| 4e échelon | 675 | 675 | 675 |
| 3e échelon | 652 | 652 | 652 |
| 2e échelon | 633 | 633 | 633 |
| 1er échelon | 607 | 607 | 607 |
| Brigadier-chef de police |
| 7e échelon | - | - | 672 |
| 6e échelon | 645 | 645 | 650 |
| 5e échelon | 623 | 623 | 623 |
| 4e échelon | 611 | 611 | 611 |
| 3e échelon | 597 | 597 | 597 |
| 2e échelon | 573 | 573 | 573 |
| 1er échelon | 558 | 558 | 558 |
| Gardien de la paix |
| 13e échelon | - | 629 | 629 |
| 12e échelon | 563 | 601 | 601 |
| 11e échelon | 531 | 578 | 578 |
| 10e échelon | 505 | 554 | 554 |
| 9e échelon | 489 | 529 | 529 |
| 8e échelon | 471 | 504 | 504 |
| 7e échelon | 458 | 484 | 484 |
| 6e échelon | 445 | 469 | 469 |
| 5e échelon | 429 | 452 | 452 |
| 4e échelon | 403 | 433 | 433 |
| 3e échelon | 385 | 423 | 423 |
| 2e échelon | 378 | 419 | 419 |
| 1er échelon | 372 | 399 | 399 |
| Stagiaire | 335 | 393 | 393 |
| Elève | 335 | 367 | 367 |
| Brigadier-chef de classe supérieure | ||
| 6e échelon provisoire | 650 | |
| 5e échelon provisoire | 623 | |
| 4e échelon provisoire | 611 | |
| 3e échelon provisoire | 597 | |
| 2e échelon provisoire | 573 | |
| 1er échelon provisoire | 558 | |
| Brigadier-chef de classe normale | ||
| 8e échelon provisoire | 597 | |
| 7e échelon provisoire | 573 | |
| 6e échelon provisoire | 558 | |
| 5e échelon provisoire | 547 | |
| 4e échelon provisoire | 523 | |
| 3e échelon provisoire | 500 | |
| 2e échelon provisoire | 480 | |
| 1er échelon provisoire | 463 |