law://fr/decret/2010/2010-1641@2026-11-22| CORPS, GRADES, EMPLOIS ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS OU LETTRES HORS ÉCHELLE |
| Corps des directeurs des services pénitentiaires | |
| Directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle | |
| Echelon spécial | HED |
| 6e échelon | HEC |
| 5e échelon | HEB bis |
| 4e échelon | HEB |
| 3e échelon | HEA |
| 2e échelon | 1027 |
| 1er échelon | 977 |
| Directeur des services pénitentiaires hors classe | |
| 7e échelon | HEB |
| 6e échelon | HEA |
| 5e échelon | 1027 |
| 4e échelon | 977 |
| 3e échelon | 912 |
| 2e échelon | 862 |
| 1er échelon | 820 |
| Directeur des services pénitentiaires | |
| 11e échelon | 1027 |
| 10e échelon | 994 |
| 9e échelon | 945 |
| 8e échelon | 890 |
| 7e échelon | 857 |
| 6e échelon | 810 |
| 5e échelon | 750 |
| 4e échelon | 711 |
| 3e échelon | 660 |
| 2e échelon | 600 |
| 1er échelon | 542 |
| Stagiaire | 456 |
| Elève | 410 |
| CORPS, GRADES, EMPLOIS ET ÉCHELONS | INDICES BRUTSou lettreshors échelle |
| Emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice | Cf. décret du 28 octobre 2008 susvisé fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice |
| Corps des attachés d'administration du ministère de la justice | Cf. décret du 22 août 2008 susvisé fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics |
| Corps de secrétaires administratifs du ministère de la justice | Cf. décret du 22 août 2008 susvisé fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics |
| CORPS, GRADES, EMPLOIS ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| A compter du 1er janvier 2026 | |
| Corps des adjoints techniques (en extinction) | |
| Adjoint technique de 1re classe | |
| 7e échelon | 570 |
| 6e échelon | 554 |
| 5e échelon | 518 |
| 4e échelon | 504 |
| 3e échelon | 484 |
| 2e échelon | 456 |
| 1er échelon | 429 |
| Adjoint technique de 2e classe | |
| 10e échelon | 514 |
| CORPS, GRADES, EMPLOIS ET ECHELONS | INDICES BRUTS OU LETTRES HORS ÉCHELLE |
| A compter du 1er janvier 2024 | |
| Corps de commandement | |
| Commandant divisionnaire pénitentiaire | |
| Echelon spécial | HEA |
| 6e échelon | 1027 |
| 5e échelon | 995 |
| 4e échelon | 946 |
| 3e échelon | 896 |
| 2e échelon | 850 |
| 1er échelon | 797 |
| Commandant pénitentiaire | |
| 10e échelon | 1015 |
| 9e échelon | 995 |
| 8e échelon | 946 |
| 7e échelon | 896 |
| 6e échelon | 843 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| Corps des adjoints administratifs du ministère de la justice | Cf. décret du 22 août 2008 susvisé fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics |
| CORPS, GRADES, EMPLOIS ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| Corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation | A compter du 1er janvier 2024 |
| Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle | |
| 7e échelon | HEA |
| 6e échelon | 1027 |
| 5e échelon | 995 |
| 4e échelon | 946 |
| 3e échelon | 906 |
| 2e échelon | 864 |
| 1er échelon | 823 |
| Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | |
| 10e échelon | 1027 |
| 9e échelon | 995 |
| 8e échelon | 946 |
| 7e échelon | 906 |
| 6e échelon | 858 |
| 5e échelon | 818 |
| 4e échelon | 759 |
| 3e échelon | 729 |
| 2e échelon | 680 |
| 1er échelon | 646 |
| Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale | |
| 11e échelon | 841 |
| 10e échelon | 797 |
| 9e échelon | 758 |
| 8e échelon | 728 |
| 7e échelon | 704 |
| 6e échelon | 679 |
| 5e échelon | 646 |
| 4e échelon | 607 |
| 3e échelon | 558 |
| 2e échelon | 525 |
| 1er échelon | 480 |
| Elève | 390 |
| 491 |
| 8e échelon | 463 |
| 7e échelon | 437 |
| 6e échelon | 420 |
| 5e échelon | 404 |
| 4e échelon | 397 |
| 3e échelon | 394 |
| 2e échelon | 386 |
| 1er échelon | 385 |
| 791 |
| 4e échelon | 732 |
| 3e échelon | 693 |
| 2e échelon | 639 |
| 1er échelon | 593 |
| Echelon provisoire | 561 |
| Capitaine pénitentiaire de classe supérieure |
| 13e échelon provisoire | 930 |
| 12e échelon provisoire | 900 |
| 11e échelon | 821 |
| 10e échelon | 778 |
| 9e échelon | 732 |
| 8e échelon | 693 |
| 7e échelon | 653 |
| 6e échelon | 611 |
| 5e échelon | 567 |
| 4e échelon | 525 |
| 3e échelon | 499 |
| 2e échelon | 469 |
| 1er échelon | 444 |
| Echelon provisoire | 379 |
| Capitaine pénitentiaire de classe normale |
| 14e échelon provisoire | 930 |
| 13e échelon provisoire | 900 |
| 12e échelon provisoire | 821 |
| 11e échelon | 790 |
| 10e échelon | 770 |
| 9e échelon | 725 |
| 8e échelon | 686 |
| 7e échelon | 646 |
| 6e échelon | 610 |
| 5e échelon | 563 |
| 4e échelon | 512 |
| 3e échelon | 468 |
| 2e échelon | 433 |
| 1er échelon | 422 |
| Echelon élève | 373 |
| Corps de commandement (en extinction) |
| Commandant pénitentiaire (en extinction) |
| Echelon fonctionnel | 930 |
| 8e échelon | 900 |
| 7e échelon | 821 |
| 6e échelon | 781 |
| 5e échelon | 759 |
| 4e échelon | 733 |
| 3e échelon | 683 |
| 2e échelon | 646 |
| 1er échelon | 610 |
| Lieutenant et capitaine pénitentiaire (en extinction) |
| 11e échelon | 778 |
| 10e échelon | 757 |
| 9e échelon | 725 |
| 8e échelon | 682 |
| 7e échelon | 633 |
| 6e échelon | 601 |
| 5e échelon | 554 |
| 4e échelon | 499 |
| 3e échelon | 456 |
| 2e échelon | 419 |
| 1er échelon | 404 |
| Echelon élève | 373 |
| Corps d'encadrement et d'application |
| Major pénitentiaire |
| 8e échelon | 712 |
| 7e échelon | 691 |
| 6e échelon | 675 |
| 5e échelon | 652 |
| 4e échelon | 634 |
| 3e échelon | 610 |
| 2e échelon | 585 |
| 1er échelon | 563 |
| Brigadier-chef pénitentiaire |
| 7e échelon | 645 |
| 6e échelon | 629 |
| 5e échelon | 601 |
| 4e échelon | 576 |
| 3e échelon | 558 |
| 2e échelon | 528 |
| 1er échelon | 505 |
| Surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire |
| 13e échelon | 629 |
| 12e échelon | 601 |
| 11e échelon | 578 |
| 10e échelon | 554 |
| 9e échelon | 529 |
| 8e échelon | 504 |
| 7e échelon | 484 |
| 6e échelon | 469 |
| 5e échelon | 452 |
| 4e échelon | 433 |
| 3e échelon | 423 |
| 2e échelon | 419 |
| 1er échelon | 399 |
| Echelon stagiaire | 393 |
| Echelon élève | 372 |