law://fr/decret/2009/2009-369@2026-11-22| Echelons | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2019 |
| Indice brut | Indice brut | |
| Conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer | ||
| Echelon spécial | HEA | HEA |
| 9 | 1021 | 1027 |
| 8 | 990 | 996 |
| 7 | 951 | 959 |
| 6 | 906 | 912 |
| 5 | 855 | 861 |
| 4 | 805 | 812 |
| 3 |
| 762 |
| 2 | 705 | 711 |
| 1 | 656 | 661 |
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| 5e échelon. | 1015 |
| 4e échelon. | 985 |
| 3e échelon. | 946 |
| 2e échelon. | 901 |
| 1er échelon. | 864 |
| Echelons | Indices bruts applicables à compter du 1er janvier 2021 |
| Echelon spécial | HEA |
| 6e échelon | 1027 |
| 5e échelon | 995 |
| 4e échelon | 912 |
| 3e échelon | 862 |
| 2e échelon | 813 |
| 1er échelon | 767 |
| Grades et échelons | Indices bruts au 1er janvier 2017 | Indices bruts au 1er janvier 2019 | Indices bruts au 1er janvier 2020 | Indices bruts au 1er janvier 2021 |
| Ingénieur hors classe des services techniques | ||||
| échelon spécial | HEA | HEA | HEA | HEA |
| 5e échelon | 1 022 | 1027 | 1027 | 1027 |
| 4e échelon | 979 | 985 | 995 | 995 |
| 3e échelon | 929 | 935 | 946 | 946 |
| 2e échelon | 882 | 888 | 896 | 896 |
| 1er échelon | 834 | 841 | 850 | 850 |
| Ingénieur principal des services techniques | ||||
| 9e échelon | - | - | - | 1015 |
| 8e échelon | 979 | 985 | 995 | 995 |
| 7e échelon | 929 | 935 | 946 | 946 |
| 6e échelon | 879 | 885 | 896 | 896 |
| 5e échelon | 826 | 833 | 837 | 837 |
| 4e échelon | 778 | 784 | 791 | 791 |
| 3e échelon | 713 | 720 | 721 | 721 |
| 2e échelon | 653 | 659 | 665 | 665 |
| 1er échelon | 603 | 610 | 619 | 619 |
| Ingénieur des services techniques | ||||
| 10e échelon | 810 | 816 | 821 | 821 |
| 9e échelon | 758 | 765 | 774 | 774 |
| 8e échelon | 724 | 731 | 739 | 739 |
| 7e échelon | 679 | 686 | 697 | 697 |
| 6e échelon | 633 | 640 | 646 | 646 |
| 5e échelon | 597 | 604 | 611 | 611 |
| 4e échelon | 551 | 558 | 565 | 565 |
| 3e échelon | 505 | 512 | 518 | 518 |
| 2e échelon | 464 | 471 | 484 | 484 |
| 1er échelon | 434 | 441 | 444 | 444 |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2017 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2020 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2021 |
| Ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication | ||||
| Echelon spécial | HEA | HEA | HEA | HEA |
| 6e échelon | 1022 | 1027 | 1027 | 1027 |
| 5e échelon | 979 | 985 | 995 | 995 |
| 4e échelon | 929 | 935 | 946 | 946 |
| 3e échelon | 882 |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er septembre 2022 |
| Technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication | |
| 11e échelon | 745 |
| 10e échelon | 723 |
| 9e échelon | 699 |
| 8e échelon | 676 |
| 7e échelon | 642 |
| 6e échelon | 611 |
| 5e échelon | 585 |
| 4e échelon | 554 |
| 3e échelon | 523 |
| 2e échelon | 502 |
| 1er échelon | 487 |
| Technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication | |
| 12e échelon | 676 |
| 11e échelon |
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2017 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2020 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2021 |
| Délégué principal | ||||
| 10e échelon | -- | -- | -- | 1015 |
| 9e échelon | 979 | 985 | 995 | 995 |
| 8e échelon | 929 | 935 | 946 | 946 |
| 7e échelon | 879 | 885 | 896 | 896 |
| 6e échelon | 830 | 836 | 843 | 843 |
| 5e échelon | 778 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.
| 896 |
| 896 |
| 2e échelon | 834 | 841 | 850 | 850 |
| 1er échelon | 784 | 790 | 797 | 797 |
| Ingénieur principal des systèmes d'information et de communication |
| 10e échelon | - | - | - | 1015 |
| 9e échelon | 979 | 985 | 995 | 995 |
| 8e échelon | 929 | 935 | 946 | 946 |
| 7e échelon | 879 | 885 | 896 | 896 |
| 6e échelon | 830 | 836 | 843 | 843 |
| 5e échelon | 778 | 783 | 791 | 791 |
| 4e échelon | 725 | 732 | 732 | 732 |
| 3e échelon | 672 | 679 | 693 | 693 |
| 2e échelon | 626 | 633 | 639 | 639 |
| 1er échelon | 579 | 585 | 593 | 593 |
| Ingénieur des systèmes d'information et de communication |
| 11e échelon | 810 | 816 | 821 | 821 |
| 10e échelon | 772 | 778 | 778 | 778 |
| 9e échelon | 712 | 718 | 732 | 732 |
| 8e échelon | 672 | 679 | 693 | 693 |
| 7e échelon | 635 | 642 | 653 | 653 |
| 6e échelon | 600 | 607 | 611 | 611 |
| 5e échelon | 551 | 558 | 567 | 567 |
| 4e échelon | 525 | 532 | 541 | 541 |
| 3e échelon | 505 | 512 | 521 | 521 |
| 2e échelon | 468 | 476 | 484 | 484 |
| 1er échelon | 434 | 441 | 444 | 444 |
| 10e échelon | 606 |
| 9e échelon | 580 |
| 8e échelon | 569 |
| 7e échelon | 547 |
| 6e échelon | 518 |
| 5e échelon | 499 |
| 4e échelon | 484 |
| 3e échelon | 467 |
| 2e échelon | 455 |
| 1er échelon | 446 |
| Technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication |
| 13e échelon | 635 |
| 12e échelon | 601 |
| 11e échelon | 576 |
| 10e échelon | 554 |
| 9e échelon | 541 |
| 8e échelon | 517 |
| 7e échelon | 493 |
| 6e échelon | 469 |
| 5e échelon | 455 |
| 4e échelon | 446 |
| 3e échelon | 444 |
| 2e échelon | 441 |
| 1er échelon | 437 |
| 791 |
| 791 |
| 4e échelon | 725 | 732 | 732 | 732 |
| 3e échelon | 672 | 679 | 693 | 693 |
| 2e échelon | 626 | 633 | 639 | 639 |
| 1er échelon | 579 | 585 | 593 | 593 |
| Délégué |
| 11e échelon | 810 | 816 | 821 | 821 |
| 10e échelon | 772 | 778 | 778 | 778 |
| 9e échelon | 712 | 718 | 732 | 732 |
| 8e échelon | 672 | 679 | 693 | 693 |
| 7e échelon | 635 | 642 | 653 | 653 |
| 6e échelon | 600 | 607 | 611 | 611 |
| 5e échelon | 551 | 558 | 567 | 567 |
| 4e échelon | 512 | 518 | 525 | 525 |
| 3e échelon | 483 | 490 | 499 | 499 |
| 2e échelon | 457 | 462 | 469 | 469 |
| 1er échelon | 434 | 441 | 444 | 444 |