law://fr/decret/2009/2009-23/art_1@2026-11-22| Grade | Echelon | Indice brut |
| Caporal-chef | Echelon exceptionnel | 517 |
| 12e échelon | 497 | |
| 11e échelon | 460 | |
| 10e échelon | 440 | |
| 9e échelon | 425 | |
| 8e échelon | 419 | |
| 7e échelon | 412 | |
| 6e échelon | 399 | |
| 5e échelon | 396 | |
| 4e échelon | 393 | |
| 3e échelon | 385 | |
| 2e échelon | 380 | |
| 1er échelon | 377 | |
| Caporal | 6e échelon | 412 |
| 5e échelon | 393 | |
| 4e échelon | 385 | |
| 3e échelon | 380 | |
| 2e échelon | 377 | |
| 1er échelon | 370 | |
| Soldat | 6e échelon | 393 |
| 5e échelon | 377 | |
| 4e échelon | 373 | |
| 3e échelon | 370 | |
| 2e échelon | 369 | |
| 1er échelon | 367 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.