law://fr/decret/2009/2009-21/art_3@2026-11-22| Grade | Echelle de solde | Echelon | Indice brut |
| Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe | Echelle de solde n° 4 | Echelon exceptionnel | 517 |
| 6e échelon | 497 | ||
| 5e échelon | 469 | ||
| 4e échelon | 444 | ||
| 3e échelon | 422 | ||
| 2e échelon | 399 | ||
| 1er échelon | 396 | ||
| Echelle de solde n° 3 | 7e échelon | 412 | |
| 6e échelon | 396 | ||
| 5e échelon | 393 | ||
| 4e échelon | 385 | ||
| 3e échelon | 380 | ||
| 377 |
| 1er échelon | 373 |
| Caporal ou quartier-maître de 2e classe | Echelle de solde n° 3 | 4e échelon | 380 |
| 3e échelon | 377 |
| 2e échelon | 373 |
| 1er échelon | 370 |
| Soldat ou matelot | Echelon unique | 367 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.