law://fr/decret/2009/2009-21@2026-11-22| GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | ÉCHELON | INDICE BRUT |
| Aspirant | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | 558 |
| 6e échelon | 529 | ||
| 5e échelon | 505 | ||
| 4e échelon | 486 | ||
| 3e échelon | 460 | ||
| 2e échelon | 441 | ||
| 1er échelon | 419 | ||
| Echelle de solde n° 3 | 5e échelon | 396 | |
| 4e échelon | 385 | ||
| 3e échelon | 374 | ||
| 2e échelon | 371 | ||
| 1er échelon | 370 | ||
| Echelle de solde n° 2 | 2e échelon | 368 | |
| 367 |
| GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | ÉCHELON | Indice brut |
| Major | Echelle de solde n° 4 | Echelon exceptionnel | 772 |
| 6e échelon | 739 | ||
| 5e échelon | 725 | ||
| 4e échelon | 699 | ||
| 3e échelon | 672 | ||
| 2e échelon | 640 | ||
| 1er échelon | 607 | ||
| Adjudant-chef ou maître principal | Echelle de solde n° 4 | 9e échelon | 672 |
| 8e échelon | 659 | ||
| 7e échelon | 645 | ||
| 6e échelon | 630 | ||
| 5e échelon | 616 | ||
| 4e échelon | 601 | ||
| 3e échelon | 587 | ||
| 2e échelon | 573 | ||
| 1er échelon | 558 | ||
| Adjudant ou premier maître | Echelle de solde n° 4 | 9e échelon | 610 |
| 8e échelon | 608 | ||
| 7e échelon | 596 | ||
| 6e échelon | 584 | ||
| 5e échelon | 569 | ||
| 4e échelon | 553 | ||
| 3e échelon | 538 | ||
| 2e échelon | 517 | ||
| 1er échelon | 499 | ||
| Echelle de solde n° 3 | 3e échelon | 423 | |
| 2e échelon | 422 | ||
| 1er échelon | 421 | ||
| Sergent-chef ou maître | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | 569 |
| 6e échelon | 544 | ||
| 5e échelon | 518 | ||
| 4e échelon | 494 | ||
| 3e échelon | 473 | ||
| 2e échelon | 455 | ||
| 1er échelon | 441 | ||
| Echelle de solde n° 3 | 5e échelon | 421 | |
| 4e échelon | 420 | ||
| 3e échelon | 419 | ||
| 2e échelon | 412 | ||
| 1er échelon | 399 | ||
| Sergent ou second maître | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | 518 |
| 6e échelon | 499 | ||
| 5e échelon | 471 | ||
| 4e échelon | 445 | ||
| 3e échelon | 419 | ||
| 2e échelon | 412 | ||
| 1er échelon | 399 | ||
| Echelle de solde n° 3 | 7e échelon | 422 | |
| 6e échelon | 421 | ||
| 5e échelon | 420 | ||
| 4e échelon | 419 | ||
| 3e échelon | 412 | ||
| 2e échelon | 399 | ||
| 1er échelon | 396 | ||
| Echelle de solde n° 2 | 2e échelon | 396 | |
| 1er échelon | 393 |
| Grade | Echelle de solde | Echelon | Indice brut |
| Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe | Echelle de solde n° 4 | Echelon exceptionnel | 517 |
| 6e échelon | 497 | ||
| 5e échelon | 469 | ||
| 4e échelon | 444 | ||
| 3e échelon | 422 | ||
| 2e échelon | 399 | ||
| 1er échelon | 396 | ||
| Echelle de solde n° 3 | 7e échelon | 412 | |
| 6e échelon | 396 | ||
| 5e échelon | 393 | ||
| 4e échelon | 385 | ||
| 3e échelon | 380 | ||
| 2e échelon | 377 | ||
| 1er échelon | 373 | ||
| Caporal ou quartier-maître de 2e classe | Echelle de solde n° 3 | 4e échelon | 380 |
| 3e échelon | 377 | ||
| 2e échelon | 373 | ||
| 1er échelon | 370 | ||
| Soldat ou matelot | Echelon unique | 367 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.