law://fr/decret/2009/2009-20@2026-11-22| GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | ÉCHELON | INDICES BRUTS |
| Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | 1793 |
| 3 e échelon |
| 1756 |
| 2 e échelon | 1725 |
| 1 er échelon | 1694 |
| Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | 1694 |
| 3 e échelon | 1672 |
| 2 e échelon | 1651 |
| 1 er échelon | 1595 |
| Colonel ou capitaine de vaisseau | Echelle de solde n° 3 | 13 e échelon | 1595 |
| 12 e échelon | 1580 |
| 11 e échelon | 1560 |
| 10 e échelon | 1538 |
| 9 e échelon | 1516 |
| 8 e échelon | 1475 |
| 7 e échelon | 1431 |
| 6 e échelon | 1390 |
| 5 e échelon | 1321 |
| 4 e échelon | 1265 |
| 3 e échelon | 1236 |
| 2 e échelon | 1199 |
| 1 er échelon | 1163 |
| Echelle de solde n° 2 | 15 e échelon | 1523 |
| 14 e échelon | 1497 |
| 13 e échelon | 1468 |
| 12 e échelon | 1446 |
| 11 e échelon | 1425 |
| 10 e échelon | 1404 |
| 9 e échelon | 1383 |
| 8 e échelon | 1341 |
| 7 e échelon | 1302 |
| 6 e échelon | 1265 |
| 5 e échelon | 1199 |
| 4 e échelon | 1150 |
| 3 e échelon | 1135 |
| 2 e échelon | 1120 |
| 1 er échelon | 1107 |
| Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | 1302 |
| 10 e échelon | 1217 |
| 9 e échelon | 1163 |
| 8 e échelon | 1142 |
| 7 e échelon | 1094 |
| 6 e échelon | 1088 |
| 5 e échelon | 1081 |
| 4 e échelon | 1062 |
| 3 e échelon | 1037 |
| 2 e échelon | 1001 |
| 1 er échelon | 975 |
| Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | 1217 |
| 10 e échelon | 1163 |
| 9 e échelon | 1142 |
| 8 e échelon | 1094 |
| 7 e échelon | 1074 |
| 6 e échelon | 1056 |
| 5 e échelon | 1043 |
| 4 e échelon | 1027 |
| 3 e échelon | 1001 |
| 2 e échelon | 956 |
| 1 er échelon | 935 |
| Commandant ou capitaine de corvette | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | 1100 |
| 6 e échelon | 1049 |
| 5 e échelon | 969 |
| 4 e échelon | 942 |
| 3 e échelon | 915 |
| 2 e échelon | 897 |
| 1 er échelon | 883 |
| Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | 1032 |
| 13 e échelon | 969 |
| 12 e échelon | 929 |
| 11 e échelon | 922 |
| 10 e échelon | 915 |
| 9 e échelon | 903 |
| 8 e échelon | 897 |
| 7 e échelon | 890 |
| 6 e échelon | 883 |
| 5 e échelon | 878 |
| 4 e échelon | 872 |
| 3 e échelon | 846 |
| 2 e échelon | 833 |
| 1 e échelon | 818 |
| Capitaine ou lieutenant de vaisseau | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | 871 |
| 5 e échelon | 804 |
| 4 e échelon | 785 |
| 3 e échelon | 735 |
| 2 e échelon | 713 |
| 1 er échelon | 704 |
| Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1 re classe | Echelle de solde n° 1 | 8 e échelon | 779 |
| 7 e échelon | 735 |
| 6 e échelon | 713 |
| 5 e échelon | 704 |
| 4 e échelon | 663 |
| 3 e échelon | 618 |
| 2 e échelon | 572 |
| 1 er échelon | 516 |
| Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2 e classe | Echelle de solde n° 1 | Echelon unique | 469 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.