law://fr/decret/2009/2009-1376@2026-11-22| Echelons | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2019 |
| Indice brut | Indice brut | |
| Chef de mission du ministère de la culture et de la communication | ||
| Echelon spécial | HEA | HEA |
| 7 | 1021 | 1027 |
| 6 | 990 | 996 |
| 5 | 951 | 959 |
| 4 | 906 | 912 |
| 3 | 855 | 861 |
| 2 | 805 | 812 |
| 1 | 755 | 762 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.