law://fr/decret/2009/2009-1322/art_2@2026-11-22| Grades | Echelons | Indices bruts |
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe | 4e | HEB |
| 3e | HEA | |
| 2e | 1027 | |
| 1er | 995 | |
| Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 10e | HEA |
| 9e | 1027 | |
| 8e | 995 | |
| 7e | 946 | |
| 6e | 896 | |
| 5e | 831 | |
| 4e | 776 | |
| 3e | 706 | |
| 2e | 646 | |
| 1er | 630 | |
| Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale | 11e | 780 |
| 10e | 758 | |
| 9e | 741 | |
| 8e | 699 | |
| 7e | 659 | |
| 6e | 620 | |
| 5e | 590 | |
| 4e | 538 | |
| 3e | 521 | |
| 2e | 500 | |
| 1er | 444 | |
| Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 2e | 359 |
| 1er | 340 |
Source : Légifrance, base LEGI (DILA), réutilisée sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Version consolidée, non officielle.